SOFINA
Últimos 12 meses
EUR
- Saldo neto
- -966.053,46 €
- Comunicaciones públicas
- 28
- Compras declaradas
- 174,9 M€
- Ventas declaradas
- 175,9 M€
- Valor total declarado
- 350,8 M€
- Otro valor declarado
- 0,00 €
La actividad se basa en las fechas de publicación. Este selector solo modifica el gráfico; el resumen anterior muestra los últimos 12 meses.
Operaciones de personas vinculadas y precio del emisor
Actividad mensual de comunicaciones por fecha de publicación y precio de la acción, mostrada como referencia.
Los datos de comunicaciones de personas vinculadas todavía se están cargando. Los datos de precios históricos todavía se están cargando.
Cargando datos del gráfico
Actividad insider y evolución del precio
Signals ProVariación del precio tras la observación · 1, 3 y 6 meses
Ejemplo ilustrativo con datos simulados. Estos resultados no corresponden a esta empresa.
¿Qué ocurre tras los meses de actividad insider?
Compara las compras y ventas netas mensuales con la evolución posterior del precio. Signals Pro cuantifica la relación observada y muestra cuánta evidencia la respalda.
- Asociación de rangos en el mismo mes y a 1, 3 y 6 meses
- Variación mediana del precio tras compras y ventas netas
- Tamaño de muestra y nivel de evidencia, sin atribuir causalidad
Comunicaciones
Abre cualquier fila para consultar el registro y sus operaciones.
| Fecha | Persona vinculada | Cargo | Valor total declarado | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | koopman edward | Responsable de haut niveau | Venta 339.069,00 € Saldo neto de compras y ventas: -339.069,00 € | Abrir |
| 29 oct 2026 | koopman edward | Responsable de haut niveau | Compra 158.450,00 € Saldo neto de compras y ventas: 158.450,00 € | Abrir |
| 23 oct 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 1.176.129,20 € Saldo neto de compras y ventas: -1.176.129,20 € | Abrir |
| 23 oct 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 576.540,00 € Saldo neto de compras y ventas: 576.540,00 € | Abrir |
| 21 oct 2026 | koopman edward | Responsable de haut niveau | Compra 158.450,00 € Saldo neto de compras y ventas: 158.450,00 € | Abrir |
| 21 oct 2026 | koopman edward | Responsable de haut niveau | Venta 319.950,00 € Saldo neto de compras y ventas: -319.950,00 € | Abrir |
| 9 oct 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 1.216.002,40 € Saldo neto de compras y ventas: -1.216.002,40 € | Abrir |
| 9 oct 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 640.600,00 € Saldo neto de compras y ventas: 640.600,00 € | Abrir |
| 7 oct 2026 | Société de Participations industrielles | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 120.408.383,03 € Saldo neto de compras y ventas: -120.408.383,03 € | Abrir |
| 7 oct 2026 | Mobilière et Immobilière du Centre | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 50.377.310,49 € Saldo neto de compras y ventas: -50.377.310,49 € | Abrir |
| 7 oct 2026 | Union Financière Boel | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 120.408.383,03 € Saldo neto de compras y ventas: 120.408.383,03 € | Abrir |
| 7 oct 2026 | Union Financière Boel | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 50.377.310,49 € Saldo neto de compras y ventas: 50.377.310,49 € | Abrir |
| 7 sept 2026 | GATOPARDI | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 29.699,42 € Saldo neto de compras y ventas: 29.699,42 € | Abrir |
| 7 sept 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 1.281.200,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1.281.200,00 € | Abrir |
| 4 ago 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 1.552.037,43 € Saldo neto de compras y ventas: -1.552.037,43 € | Abrir |
| 4 ago 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 832.780,00 € Saldo neto de compras y ventas: 832.780,00 € | Abrir |
| 18 jun 2026 | GATOPARDI | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 40.715,67 € Saldo neto de compras y ventas: 40.715,67 € | Abrir |
| 18 jun 2026 | Peugeot Charles | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 39.989,48 € Saldo neto de compras y ventas: 39.989,48 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 256.240,00 € Saldo neto de compras y ventas: 256.240,00 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | Teo Eng Sipp Leslie | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 20.900,00 € Saldo neto de compras y ventas: 20.900,00 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | Strömberg Charlotte | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Compra 94.770,00 € Saldo neto de compras y ventas: 94.770,00 € | Abrir |
| 28 ene 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Venta 493.200,00 € Saldo neto de compras y ventas: -493.200,00 € | Abrir |
Personas e insiders
Las comunicaciones de los últimos 12 meses corresponden a esta empresa. El factor suerte abarca la actividad general del insider; el timing utiliza episodios de esta empresa.
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
| Persona vinculada | Comunicaciones · 12 meses | Factor suerte | Tasa de acierto | Episodios | Detalle de timing |
|---|---|---|---|---|---|
Boël HaroldMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 10 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
koopman edwardResponsable de haut niveau | 5 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
GATOPARDIPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Union Financière BoelMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Coirbay XavierResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lagache AmélieResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Mobilière et Immobilière du CentrePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Peugeot CharlesMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Société de Participations industriellesPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Strömberg CharlotteMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Teo Eng Sipp LeslieMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Tombeur MaxenceResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Van Waeyenberge GiuliaResponsable de haut niveau | 1 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Casier VictorResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
de Bassompierre WauthierResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
de Penaranda ClotildePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Gillet FrançoisResponsable de haut niveau | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Lancksweert DominiqueMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | No disponible | No disponible | ||
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones. | |||||
Fuentes
Abre una comunicación del registro de actividad para consultar sus operaciones, el documento regulatorio original y su procedencia.