Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
0
Saldo neto declarado · 12 meses
0,00 €
Última comunicación
15 dic 2023
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 15 dic 2023 | SOFINA | Venta 33.750,00 € Saldo neto de compras y ventas: -33.750,00 € | Abrir |
| 13 dic 2023 | SOFINA | Venta 52.750,00 € Saldo neto de compras y ventas: -52.750,00 € | Abrir |
| 7 dic 2023 | SOFINA | Venta 50.850,00 € Saldo neto de compras y ventas: -50.850,00 € | Abrir |
| 4 dic 2023 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 6 feb 2023 | SOFINA | Venta 34.650,00 € Saldo neto de compras y ventas: -34.650,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.