FR · No disponible
0 declaraciones · 6M
Neto EUR · 6M
0,0 €
- Compras · EUR
- 0,0 €
- Ventas · EUR
- 0,0 €
Encuentra un emisor y sigue la actividad declarada de sus insiders.
631 registros
El país indica la jurisdicción de declaración; la autoridad es la fuente.
| Emisor | País | Sector | Declaraciones · 6M | Neto EUR · 6M |
|---|---|---|---|---|
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 5 | 98,2 mil €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| ES | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 165 | -4,0 M €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 7 | 440,0 mil €
| |
| FR | No disponible | 8 | -407,9 mil €
| |
| FR | No disponible | 7 | -762,0 mil €
| |
| FR | No disponible | 2 | 149,5 mil €
| |
| ES | Industrials | 21 | 120,7 mil €
| |
| FR | No disponible | 1 | -500,0 mil €
| |
| ES | Basic Materials | 27 | -771,3 mil €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| ES | Industrials | 22 | 425,1 M €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| ES | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 1 | -266,6 mil €
| |
| ES | Real Estate | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 1 | 2,6 M €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 7 | -6,2 mil €
| |
| ES | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 2 | 137,1 mil €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| ES | Financial Services | 22 | 2,4 M €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| ES | Healthcare | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 1 | 236,7 mil €
| |
| FR | No disponible | 1 | 67,6 mil €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 11 | 98,8 M €
| |
| FR | No disponible | 7 | -793,3 mil €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| ES | Technology | 8 | -227,6 mil €
| |
| FR | No disponible | 1 | -26,5 mil €
| |
| ES | Technology | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| ES | Consumer Cyclical | 10 | 79,2 mil €
| |
| FR | No disponible | 33 | -2,9 M €
| |
| FR | No disponible | 6 | -1,5 M €
| |
| ES | No disponible | 0 | 0,0 €
| |
| FR | No disponible | 0 | 0,0 €
|
El neto de seis meses son las compras menos las ventas declaradas en EUR. Excluye otras operaciones; no es la actividad bruta.