Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
5
Saldo neto declarado · 12 meses
-342.119,00 €
Última comunicación
29 oct 2026
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | SOFINA | Venta 339.069,00 € Saldo neto de compras y ventas: -339.069,00 € | Abrir |
| 29 oct 2026 | SOFINA | Compra 158.450,00 € Saldo neto de compras y ventas: 158.450,00 € | Abrir |
| 21 oct 2026 | SOFINA | Compra 158.450,00 € Saldo neto de compras y ventas: 158.450,00 € | Abrir |
| 21 oct 2026 | SOFINA | Venta 319.950,00 € Saldo neto de compras y ventas: -319.950,00 € | Abrir |
| 30 ene 2026 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 29 sept 2025 | SOFINA | Compra 7805,00 € Saldo neto de compras y ventas: 7805,00 € | Abrir |
| 27 jun 2025 | SOFINA | Venta 650.800,00 € Saldo neto de compras y ventas: -650.800,00 € | Abrir |
| 27 jun 2025 | SOFINA | Venta 662.275,00 € Saldo neto de compras y ventas: -662.275,00 € | Abrir |
| 23 sept 2024 | SOFINA | Venta 484.844,90 € Saldo neto de compras y ventas: -484.844,90 € | Abrir |
| 23 sept 2024 | SOFINA | Venta 500.706,00 € Saldo neto de compras y ventas: -500.706,00 € | Abrir |
| 24 ene 2024 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.