Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
10
Saldo neto declarado · 12 meses
-850.009,03 €
Última comunicación
23 oct 2026
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | SOFINA | Venta 1.176.129,20 € Saldo neto de compras y ventas: -1.176.129,20 € | Abrir |
| 23 oct 2026 | SOFINA | Compra 576.540,00 € Saldo neto de compras y ventas: 576.540,00 € | Abrir |
| 9 oct 2026 | SOFINA | Venta 1.216.002,40 € Saldo neto de compras y ventas: -1.216.002,40 € | Abrir |
| 9 oct 2026 | SOFINA | Compra 640.600,00 € Saldo neto de compras y ventas: 640.600,00 € | Abrir |
| 7 sept 2026 | SOFINA | Compra 1.281.200,00 € Saldo neto de compras y ventas: 1.281.200,00 € | Abrir |
| 4 ago 2026 | SOFINA | Venta 1.552.037,43 € Saldo neto de compras y ventas: -1.552.037,43 € | Abrir |
| 4 ago 2026 | SOFINA | Compra 832.780,00 € Saldo neto de compras y ventas: 832.780,00 € | Abrir |
| 2 abr 2026 | SOFINA | Compra 256.240,00 € Saldo neto de compras y ventas: 256.240,00 € | Abrir |
| 28 ene 2026 | SOFINA | Venta 493.200,00 € Saldo neto de compras y ventas: -493.200,00 € | Abrir |
| 11 dic 2025 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 29 sept 2025 | SOFINA | Compra 3.550.829,00 € Saldo neto de compras y ventas: 3.550.829,00 € | Abrir |
| 2 dic 2024 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 1 dic 2023 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.