Volver a personas vinculadas
Empresas en las relaciones declaradas
1
Comunicaciones públicas · 12 meses
1
Saldo neto declarado · 12 meses
0,00 €
Última comunicación
2 dic 2025
Las señales no están disponibles para esta jurisdicción de comunicaciones.
Comunicaciones recientes
| Fecha | Empresa | Importe bruto declarado | Abrir |
|---|---|---|---|
| 2 dic 2025 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 29 sept 2025 | SOFINA | Compra 7805,00 € Saldo neto de compras y ventas: 7805,00 € | Abrir |
| 28 nov 2024 | SOFINA | Sentido no disponible 0,00 € Saldo neto de compras y ventas: 0,00 € | Abrir |
| 12 sept 2024 | SOFINA | Compra 87.835,00 € Saldo neto de compras y ventas: 87.835,00 € | Abrir |
| 12 sept 2024 | SOFINA | Venta 121.540,00 € Saldo neto de compras y ventas: -121.540,00 € | Abrir |
Red y empresas
1 empresa distinta en las relaciones declaradas. La red muestra una selección independiente.