European insider activity
Follow the filings. Investigate the patterns. Check the evidence.
Full available history, freely accessible — no account required.
Loading…
Checking sources…
Recent transactions
Open transaction explorer| Executed | Issuer | Reporting party | Direction | Reported value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA BAVIERA, S.A.ES · ES0119037010 | LUIS GRAVALOS SORIA | Disposal | €10,945.00 | CNMV | |
| MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.ES · ES0105025003 | Ismael Clemente Orrego | Acquisition | €114,900.00 | CNMV | |
| MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.ES · ES0105025003 | Fernando Ferrero Cantan | Acquisition | €11,410.00 | CNMV | |
| CLINICA BAVIERA, S.A.ES · ES0119037010 | LUIS GRAVALOS SORIA | Disposal | €48,950.00 | CNMV | |
| MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.ES · ES0105025003 | Fernando Ramírez Baeza | Acquisition | €21,127.00 | CNMV | |
| GL EVENTSFR · Unavailable | POLYGONE | Acquisition | €2,913,511.40 | AMF | |
| ABC ARBITRAGEFR · FR0004040608 | AUBEPAR INDUSTRIES SE SE | Disposal | €56,765.00 | AMF | |
| ARKEMAFR · Unavailable | Fonds Stratégique de Participations SAS | Disposal | €1,106,000.00 | AMF |
- ES · CNMVDisposalCLINICA BAVIERA, S.A.€10,945.00
- ES · CNMVAcquisitionMERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.€114,900.00
- ES · CNMVAcquisitionMERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.€11,410.00
- ES · CNMVDisposalCLINICA BAVIERA, S.A.€48,950.00
- ES · CNMVAcquisitionMERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.€21,127.00
- FR · AMFAcquisitionGL EVENTS€2,913,511.40
- FR · AMFDisposalABC ARBITRAGE€56,765.00
- FR · AMFDisposalARKEMA€1,106,000.00
Recent filings
View allSourced from official regulatory filings