AEDIFICA
Last 12 months
EUR
- Net buy/sell balance
- €329,334.18
- Public filings
- 7
- Reported buys
- €329,334.18
- Reported sales
- €0.00
- Total reported value
- €329,334.18
- Other reported value
- €0.00
Activity uses publication dates. This selector changes the chart only; the summary above shows the last 12 months.
Insider trades and share price
Monthly filing activity by publication date and share price, shown for context.
Insider filing data is still loading. Historical price data is still loading.
Loading chart data
Insider activity and price evolution
Signals ProPrice change after the observation · 1, 3 and 6 months
Illustrative example with simulated data. These results do not describe this company.
What follows months of insider activity?
Compare monthly net buying and selling with subsequent price movements. Signals Pro quantifies the observed relationship and shows how much evidence supports it.
- Rank association at the same month and after 1, 3 and 6 months
- Median price changes after net buying and net selling
- Sample sizes and evidence levels, without implying causality
Public filings
Open any row to inspect the regulatory record and its transactions.
| Date | Insider | Role | Total reported value | Open |
|---|---|---|---|---|
| 8 Sept 2026 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €74,979.67 Buy/sale net: €74,979.67 | Open |
| 8 Sept 2026 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €39,098.13 Buy/sale net: €39,098.13 | Open |
| 8 Sept 2026 | Van Aelst Charles-Antoine | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €66,217.25 Buy/sale net: €66,217.25 | Open |
| 11 Mar 2026 | Kesteloot Katrien | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €23,593.24 Buy/sale net: €23,593.24 | Open |
| 11 Mar 2026 | May-Roberti Elisabeth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €21,152.56 Buy/sale net: €21,152.56 | Open |
| 11 Mar 2026 | May-Roberti Elisabeth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €7,923.45 Buy/sale net: €7,923.45 | Open |
| 11 Mar 2026 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €96,369.88 Buy/sale net: €96,369.88 | Open |
| 17 Jun 2025 | Van Aelst Charles-Antoine | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €67,437.33 Buy/sale net: €67,437.33 | Open |
| 17 Jun 2025 | Thomassen Raoul | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €62,113.33 Buy/sale net: €62,113.33 | Open |
| 17 Jun 2025 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €79,416.33 Buy/sale net: €79,416.33 | Open |
| 17 Jun 2025 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €71,652.17 Buy/sale net: €71,652.17 | Open |
| 17 Jun 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €119,346.33 Buy/sale net: €119,346.33 | Open |
| 10 Jan 2025 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €24,525.00 Buy/sale net: €24,525.00 | Open |
| 9 Jan 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €5,475.00 Buy/sale net: €5,475.00 | Open |
| 2 Jan 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €5,584.00 Buy/sale net: €5,584.00 | Open |
| 2 Jan 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €5,540.00 Buy/sale net: €5,540.00 | Open |
| 23 Dec 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €1,080.00 Buy/sale net: €1,080.00 | Open |
| 20 Dec 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €1,090.00 Buy/sale net: €1,090.00 | Open |
| 20 Dec 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €1,094.00 Buy/sale net: €1,094.00 | Open |
| 20 Dec 2024 | Huuskonen Pertti | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €102,387.82 Buy/sale net: €102,387.82 | Open |
| 19 Dec 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €16,320.00 Buy/sale net: €16,320.00 | Open |
| 18 Dec 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €11,070.00 Buy/sale net: €11,070.00 | Open |
| 23 Sept 2024 | Pitkin Kari | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €10,311.30 Buy/sale net: €10,311.30 | Open |
| 15 Mar 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €10,550.00 Buy/sale net: €10,550.00 | Open |
| 7 Mar 2024 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €70,168.75 Buy/sale net: €70,168.75 | Open |
People and insiders
Filings in the last 12 months refer to this company. Luck factor covers the insider’s overall activity; timing uses episodes in this company.
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
| Insider | Filings · 12 months | Luck factor | Hit rate | Episodes | Timing detail |
|---|---|---|---|---|---|
May-Roberti ElisabethMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Bogaerts SvenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Daerden IngridMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Gielens StefaanMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Kesteloot KatrienMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Van Aelst Charles-AntoineMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Huuskonen PerttiMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Pitkin KariMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Plasman LucMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Thomassen RaoulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Waldburg HenrikeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Wibaut SergeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Willekens MarleenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Evidence
Open a filing in the activity ledger to inspect its transactions, original regulatory document and source provenance.