FR · Unavailable
0 filings · 6M
Net EUR · 6M
€0.0
- Buys · EUR
- €0.0
- Sells · EUR
- €0.0
Find an issuer and follow its disclosed insider activity.
631 records
Country is the disclosure jurisdiction; authority is the reporting source.
| Issuer | Country | Sector | Filings · 6M | Net EUR · 6M |
|---|---|---|---|---|
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 5 | €98.2K
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 2 | €149.5K
| |
| ES | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 162 | -€3.9M
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 7 | €440.0K
| |
| FR | Unavailable | 8 | -€407.9K
| |
| FR | Unavailable | 7 | -€762.0K
| |
| ES | Industrials | 21 | €120.7K
| |
| FR | Unavailable | 1 | -€500.0K
| |
| ES | Basic Materials | 27 | -€771.3K
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| ES | Industrials | 22 | €425.1M
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| ES | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 1 | -€266.6K
| |
| ES | Real Estate | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 1 | €2.6M
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 7 | -€6.2K
| |
| ES | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 2 | €137.1K
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| ES | Financial Services | 22 | €2.4M
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| ES | Healthcare | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 1 | €236.7K
| |
| FR | Unavailable | 1 | €67.6K
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 11 | €98.8M
| |
| FR | Unavailable | 7 | -€793.3K
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| ES | Technology | 8 | -€227.6K
| |
| FR | Unavailable | 1 | -€26.5K
| |
| ES | Technology | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| ES | Consumer Cyclical | 10 | €79.2K
| |
| FR | Unavailable | 33 | -€2.9M
| |
| FR | Unavailable | 6 | -€1.5M
| |
| ES | Unavailable | 0 | €0.0
| |
| FR | Unavailable | 0 | €0.0
|
Six-month net is reported buys minus sells in EUR. Other transactions are excluded; this is not gross activity.