AVH
Last 12 months
EUR
- Net buy/sell balance
- -€1.8M
- Public filings
- 18
- Reported buys
- €2.8M
- Reported sales
- €4.5M
- Total reported value
- €7.3M
- Other reported value
- €0.00
Activity uses publication dates. This selector changes the chart only; the summary above shows the last 12 months.
Insider trades and share price
Monthly filing activity by publication date and share price, shown for context.
Insider filing data is still loading. Historical price data is still loading.
Loading chart data
Insider activity and price evolution
Signals ProPrice change after the observation · 1, 3 and 6 months
Illustrative example with simulated data. These results do not describe this company.
What follows months of insider activity?
Compare monthly net buying and selling with subsequent price movements. Signals Pro quantifies the observed relationship and shows how much evidence supports it.
- Rank association at the same month and after 1, 3 and 6 months
- Median price changes after net buying and net selling
- Sample sizes and evidence levels, without implying causality
Public filings
Open any row to inspect the regulatory record and its transactions.
| Date | Insider | Role | Total reported value | Open |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Bevernage Pieter | Responsable de haut niveau | Sell €192,312.30 Buy/sale net: -€192,312.30 | Open |
| 18 Jun 2026 | WILLAERT PIERRE | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €276,920.90 Buy/sale net: -€276,920.90 | Open |
| 12 May 2026 | Janssen Koen | Responsable de haut niveau | Buy €662,600.00 Buy/sale net: €662,600.00 | Open |
| 12 May 2026 | Bevernage Pieter | Responsable de haut niveau | Sell €293,970.40 Buy/sale net: -€293,970.40 | Open |
| 12 May 2026 | Janssen Koen | Responsable de haut niveau | Sell €578,372.00 Buy/sale net: -€578,372.00 | Open |
| 8 May 2026 | Dejonghe Piet | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €444,094.80 Buy/sale net: -€444,094.80 | Open |
| 24 Apr 2026 | WILLAERT PIERRE | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €275,932.30 Buy/sale net: -€275,932.30 | Open |
| 18 Mar 2026 | Bamelis Tom | Responsable de haut niveau | Buy €623,350.00 Buy/sale net: €623,350.00 | Open |
| 18 Mar 2026 | Bamelis Tom | Responsable de haut niveau | Sell €1,375,035.00 Buy/sale net: -€1,375,035.00 | Open |
| 4 Dec 2025 | Janssen Koen | Responsable de haut niveau | Buy €743,200.00 Buy/sale net: €743,200.00 | Open |
| 28 Nov 2025 | Bertrand John-Eric | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €1,091,003.50 Buy/sale net: -€1,091,003.50 | Open |
| 28 Nov 2025 | Bertrand John-Eric | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Buy €743,200.00 Buy/sale net: €743,200.00 | Open |
| 28 May 2025 | Dejonghe Piet | Responsable de haut niveau | Sell €348,000.00 Buy/sale net: -€348,000.00 | Open |
| 28 May 2025 | WILLAERT PIERRE | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Sell €458,570.38 Buy/sale net: -€458,570.38 | Open |
| 22 May 2025 | Janssen Koen | Responsable de haut niveau | Sell €343,681.35 Buy/sale net: -€343,681.35 | Open |
| 21 May 2025 | Cooreman André-Xavier | Responsable de haut niveau | Buy €984,060.00 Buy/sale net: €984,060.00 | Open |
| 21 May 2025 | Cooreman André-Xavier | Responsable de haut niveau | Sell €1,462,500.00 Buy/sale net: -€1,462,500.00 | Open |
| 21 May 2025 | Bevernage Pieter | Responsable de haut niveau | Sell €107,296.41 Buy/sale net: -€107,296.41 | Open |
| 21 May 2025 | Bevernage Pieter | Responsable de haut niveau | Sell €347,546.96 Buy/sale net: -€347,546.96 | Open |
People and insiders
Filings in the last 12 months refer to this company. Luck factor covers the insider’s overall activity; timing uses episodes in this company.
Signals are not available for this disclosure jurisdiction.
| Insider | Filings · 12 months | Luck factor | Hit rate | Episodes | Timing detail |
|---|---|---|---|---|---|
Janssen KoenResponsable de haut niveau | 4 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Bamelis TomResponsable de haut niveau | 3 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Bertrand John-EricMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Bevernage PieterResponsable de haut niveau | 3 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
WILLAERT PIERREMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Cooreman André-XavierResponsable de haut niveau | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Dejonghe PietMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Herremans AnResponsable de haut niveau | 1 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Bertrand LucMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Bevernage PietResponsable de haut niveau | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Chandmal SonaliMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Deckers BartPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Janssens DeborahMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
van Lierde FrançoisMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Unavailable | Unavailable | ||
Signals are not available for this disclosure jurisdiction. | |||||
Evidence
Open a filing in the activity ledger to inspect its transactions, original regulatory document and source provenance.