REPSOL, S.A.
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 3,1 Mln €
- Archivi pubblici
- 70
- Acquisti segnalati
- 3,1 Mln €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 3,1 Mln €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 19 ott 2026 | SUSANA MESEGUER CALAS | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Acquistare 992,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 992,64 € | Aprire |
| 19 ott 2026 | ANTONIO LORENZO SIERRA | D.G. ECONÓMICO-FINANCIERO (CFO) | Acquistare 992,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 992,64 € | Aprire |
| 19 ott 2026 | FRANCISCO JOSÉ GEA PASCUAL DEL RIQUELME | D.G. E&P | Acquistare 992,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 992,64 € | Aprire |
| 19 ott 2026 | LUIS CABRA DUEÑAS | D.G. Transición Energética, Tecnología, Institucional & Adjunto al CEO | Acquistare 992,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 992,64 € | Aprire |
| 19 ott 2026 | JUAN ABASCAL HEREDERO | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Acquistare 992,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 992,64 € | Aprire |
| 16 set 2026 | LUIS CABRA DUEÑAS | D.G. Transición Energética, Tecnología, Institucional & Adjunto al CEO | Acquistare 997,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 997,50 € | Aprire |
| 16 set 2026 | FRANCISCO JOSÉ GEA PASCUAL DEL RIQUELME | D.G. E&P | Acquistare 997,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 997,50 € | Aprire |
| 16 set 2026 | ANTONIO LORENZO SIERRA | D.G. ECONÓMICO-FINANCIERO (CFO) | Acquistare 997,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 997,50 € | Aprire |
| 16 set 2026 | JUAN ABASCAL HEREDERO | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Acquistare 997,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 997,50 € | Aprire |
| 16 set 2026 | SUSANA MESEGUER CALAS | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Acquistare 997,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 997,50 € | Aprire |
| 31 ago 2026 | JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL | CONSEJERO DELEGADO | Acquistare 405.750,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 405.750,00 € | Aprire |
| 18 ago 2026 | FRANCISCO JOSÉ GEA PASCUAL DEL RIQUELME | D.G. E&P | Acquistare 991,23 € Saldo netto di acquisti e vendite: 991,23 € | Aprire |
| 18 ago 2026 | SUSANA MESEGUER CALAS | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Acquistare 991,23 € Saldo netto di acquisti e vendite: 991,23 € | Aprire |
| 18 ago 2026 | JUAN ABASCAL HEREDERO | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Acquistare 991,23 € Saldo netto di acquisti e vendite: 991,23 € | Aprire |
| 18 ago 2026 | LUIS CABRA DUEÑAS | D.G. Transición Energética, Tecnología, Institucional & Adjunto al CEO | Acquistare 991,23 € Saldo netto di acquisti e vendite: 991,23 € | Aprire |
| 18 ago 2026 | ANTONIO LORENZO SIERRA | D.G. ECONÓMICO-FINANCIERO (CFO) | Acquistare 991,23 € Saldo netto di acquisti e vendite: 991,23 € | Aprire |
| 21 lug 2026 | JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL | CONSEJERO DELEGADO | Acquistare 46.585,35 € Saldo netto di acquisti e vendite: 46.585,35 € | Aprire |
| 17 lug 2026 | LUIS CABRA DUEÑAS | D.G. Transición Energética, Tecnología, Institucional & Adjunto al CEO | Acquistare 998,76 € Saldo netto di acquisti e vendite: 998,76 € | Aprire |
| 17 lug 2026 | JUAN ABASCAL HEREDERO | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Acquistare 998,76 € Saldo netto di acquisti e vendite: 998,76 € | Aprire |
| 17 lug 2026 | FRANCISCO JOSÉ GEA PASCUAL DEL RIQUELME | D.G. E&P | Acquistare 998,76 € Saldo netto di acquisti e vendite: 998,76 € | Aprire |
| 17 lug 2026 | ANTONIO LORENZO SIERRA | D.G. ECONÓMICO-FINANCIERO (CFO) | Acquistare 998,76 € Saldo netto di acquisti e vendite: 998,76 € | Aprire |
| 17 lug 2026 | SUSANA MESEGUER CALAS | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Acquistare 998,76 € Saldo netto di acquisti e vendite: 998,76 € | Aprire |
| 2 lug 2026 | SUSANA MESEGUER CALAS | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Acquistare 4615,98 € Saldo netto di acquisti e vendite: 4615,98 € | Aprire |
| 2 lug 2026 | JUAN ABASCAL HEREDERO | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Acquistare 7506,36 € Saldo netto di acquisti e vendite: 7506,36 € | Aprire |
| 2 lug 2026 | ANTONIO LORENZO SIERRA | D.G. ECONÓMICO-FINANCIERO (CFO) | Acquistare 29.788,17 € Saldo netto di acquisti e vendite: 29.788,17 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO LORENZO SIERRAD.G. ECONÓMICO-FINANCIERO (CFO) | 13 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
JUAN ABASCAL HEREDEROD.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | 13 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
SUSANA MESEGUER CALASD.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | 12 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
LUIS CABRA DUEÑASD.G. Transición Energética, Tecnología, Institucional & Adjunto al CEO | 11 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
| 7 | Pro | Pro | |||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
JOSU JON IMAZ SAN MIGUELCONSEJERO DELEGADO | 7 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
VALERO MARIN SASTRÓND.G. CLIENTE | 3 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
CARMEN MUÑOZ PEREZD.G. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN | 2 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
JOAO PAULO NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRAD.G. GENERACIÓN BAJA EN CARBONO | 1 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
JOSU JON IMAZCONSEJERO DELEGADO | 1 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
ARANZAZU ESTEFANÍA LARRAÑAGACONSEJERA | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
| 0 | Pro | Pro | |||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
João Paulo Nogueira de Sousa CosteiraD.G. GENERACIÓN BAJA EN CARBONO | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
MARIA DEL PINO VELAZQUEZ MEDINACONSEJERA | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.