Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
11
Saldo netto divulgato · 12 mesi
256.952,08 €
Ultima comunicazione
19 ott 2026
Signals Pro
Esempio illustrativo · dati simulati, non risultati per questo insider
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 19 ott 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 992,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 992,64 € | Aprire |
| 16 set 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 997,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 997,50 € | Aprire |
| 18 ago 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 991,23 € Saldo netto di acquisti e vendite: 991,23 € | Aprire |
| 17 lug 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 998,76 € Saldo netto di acquisti e vendite: 998,76 € | Aprire |
| 17 giu 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 996,36 € Saldo netto di acquisti e vendite: 996,36 € | Aprire |
| 19 mag 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1004,85 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1004,85 € | Aprire |
| 16 apr 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1012,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1012,80 € | Aprire |
| 18 mar 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 979,44 € Saldo netto di acquisti e vendite: 979,44 € | Aprire |
| 23 feb 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 246.977,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 246.977,64 € | Aprire |
| 15 dic 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 994,91 € Saldo netto di acquisti e vendite: 994,91 € | Aprire |
| 17 nov 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1005,95 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1005,95 € | Aprire |
| 17 ott 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1003,95 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1003,95 € | Aprire |
| 16 set 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 988,25 € Saldo netto di acquisti e vendite: 988,25 € | Aprire |
| 19 ago 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1010,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1010,80 € | Aprire |
| 16 lug 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 991,76 € Saldo netto di acquisti e vendite: 991,76 € | Aprire |
| 18 giu 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1003,59 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1003,59 € | Aprire |
| 19 mag 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 998,75 € Saldo netto di acquisti e vendite: 998,75 € | Aprire |
| 16 apr 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1002,93 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1002,93 € | Aprire |
| 14 apr 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 116.748,75 € Saldo netto di acquisti e vendite: 116.748,75 € | Aprire |
| 18 mar 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 992,44 € Saldo netto di acquisti e vendite: 992,44 € | Aprire |
| 21 feb 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 207.145,26 € Saldo netto di acquisti e vendite: 207.145,26 € | Aprire |
| 16 dic 2024 | REPSOL, S.A. | Acquistare 999,68 € Saldo netto di acquisti e vendite: 999,68 € | Aprire |
| 18 nov 2024 | REPSOL, S.A. | Acquistare 994,16 € Saldo netto di acquisti e vendite: 994,16 € | Aprire |
| 16 ott 2024 | REPSOL, S.A. | Acquistare 1002,12 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1002,12 € | Aprire |
| 17 set 2024 | REPSOL, S.A. | Acquistare 997,90 € Saldo netto di acquisti e vendite: 997,90 € | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.