Attività degli insider in Europa
Segui le comunicazioni. Esamina i modelli. Verifica le fonti.
Tutta la cronologia disponibile è accessibile gratuitamente, senza bisogno di un account.
Caricamento…
Verifica delle fonti…
Transazioni recenti
Apri Esplora transazioni| Data di esecuzione | Emittente | Soggetto dichiarante | Direzione | Importo comunicato | Comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC ARBITRAGEFR · FR0004040608 | AUBEPAR INDUSTRIES SE SE | Disposizione | 25.989,08 € | AMF | |
| ODYSSEE TECHNOLOGIESFR · FR001400U4P9 | JEAN FOLTZER personne liée à Christian Mary | Disposizione | 1700,00 € | AMF | |
| ODYSSEE TECHNOLOGIESFR · FR001400U4P9 | JEAN FOLTZER personne liée à Christian Mary | Disposizione | 1360,00 € | AMF | |
| ODYSSEE TECHNOLOGIESFR · FR001400U4P9 | JEAN FOLTZER personne liée à Christian Mary | Disposizione | 1700,00 € | AMF | |
| GL EVENTSFR · Non disponibile | POLYGONE | Acquisizione | 436.599,80 € | AMF | |
| ABC ARBITRAGEFR · FR0004040608 | AUBEPAR INDUSTRIES SE SE | Disposizione | 7163,95 € | AMF | |
| TIKEHAU CAPITALFR · FR0013230612 | TIKEHAU CAPITAL ADVISORS Société par actions simplifiée | Acquisizione | 81.800,00 € | AMF | |
| ODYSSEE TECHNOLOGIESFR · FR001400U4P9 | JEAN FOLTZER personne liée à Christian Mary | Disposizione | 2380,00 € | AMF |
- FR · AMFDisposizioneABC ARBITRAGE25.989,08 €
- FR · AMFDisposizioneODYSSEE TECHNOLOGIES1700,00 €
- FR · AMFDisposizioneODYSSEE TECHNOLOGIES1360,00 €
- FR · AMFDisposizioneODYSSEE TECHNOLOGIES1700,00 €
- FR · AMFAcquisizioneGL EVENTS436.599,80 €
- FR · AMFDisposizioneABC ARBITRAGE7163,95 €
- FR · AMFAcquisizioneTIKEHAU CAPITAL81.800,00 €
- FR · AMFDisposizioneODYSSEE TECHNOLOGIES2380,00 €
Comunicazioni recenti
Vedi tuttoDalle comunicazioni ufficiali delle autorità di regolamentazione