SOFINA
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- -785.434,46 €
- Archivi pubblici
- 26
- Acquisti segnalati
- 174,8 Mln €
- Vendite segnalate
- 175,5 Mln €
- Valore totale riportato
- 350,3 Mln €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 23 ott 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.176.129,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.176.129,20 € | Aprire |
| 23 ott 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 576.540,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 576.540,00 € | Aprire |
| 21 ott 2026 | koopman edward | Responsable de haut niveau | Acquistare 158.450,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 158.450,00 € | Aprire |
| 21 ott 2026 | koopman edward | Responsable de haut niveau | Vendere 319.950,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -319.950,00 € | Aprire |
| 9 ott 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.216.002,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.216.002,40 € | Aprire |
| 9 ott 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 640.600,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 640.600,00 € | Aprire |
| 7 ott 2026 | Société de Participations industrielles | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 120.408.383,03 € Saldo netto di acquisti e vendite: -120.408.383,03 € | Aprire |
| 7 ott 2026 | Mobilière et Immobilière du Centre | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 50.377.310,49 € Saldo netto di acquisti e vendite: -50.377.310,49 € | Aprire |
| 7 ott 2026 | Union Financière Boel | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 120.408.383,03 € Saldo netto di acquisti e vendite: 120.408.383,03 € | Aprire |
| 7 ott 2026 | Union Financière Boel | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 50.377.310,49 € Saldo netto di acquisti e vendite: 50.377.310,49 € | Aprire |
| 7 set 2026 | GATOPARDI | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 29.699,42 € Saldo netto di acquisti e vendite: 29.699,42 € | Aprire |
| 7 set 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 1.281.200,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.281.200,00 € | Aprire |
| 4 ago 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.552.037,43 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.552.037,43 € | Aprire |
| 4 ago 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 832.780,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 832.780,00 € | Aprire |
| 18 giu 2026 | GATOPARDI | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 40.715,67 € Saldo netto di acquisti e vendite: 40.715,67 € | Aprire |
| 18 giu 2026 | Peugeot Charles | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 39.989,48 € Saldo netto di acquisti e vendite: 39.989,48 € | Aprire |
| 2 apr 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 256.240,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 256.240,00 € | Aprire |
| 2 apr 2026 | Teo Eng Sipp Leslie | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 20.900,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 20.900,00 € | Aprire |
| 2 apr 2026 | Strömberg Charlotte | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 94.770,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 94.770,00 € | Aprire |
| 28 gen 2026 | Boël Harold | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 493.200,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -493.200,00 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Boël HaroldMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 10 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
koopman edwardResponsable de haut niveau | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
GATOPARDIPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Union Financière BoelMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Coirbay XavierResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lagache AmélieResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Mobilière et Immobilière du CentrePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Peugeot CharlesMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Société de Participations industriellesPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Strömberg CharlotteMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Teo Eng Sipp LeslieMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Tombeur MaxenceResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Van Waeyenberge GiuliaResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Casier VictorResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
de Bassompierre WauthierResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
de Penaranda ClotildePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Gillet FrançoisResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lancksweert DominiqueMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.