FR · Non disponibile
11 segnalazioni · 6 mesi
Ultimi 180 giorni: 0
Saldo netto in EUR · 6 mesi
Saldo netto in EUR · 6 mesi
0 €
- Acquisti · EUR
- 0 €
- Vendite · EUR
- 0 €
Trova una società e consulta le operazioni su strumenti finanziari comunicate dai suoi insider.
575 segnalazioni
Il paese indica la giurisdizione in cui è stata pubblicata la segnalazione; l’autorità è la fonte che l’ha pubblicata.
| Emittente | Paese | Settore | Segnalazioni · 6 mesi | Saldo netto in EUR · 6 mesi |
|---|---|---|---|---|
| FR | Non disponibile | 11 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 20 | 98,2K €
| |
| FR | Non disponibile | 20 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 247 | -4,6 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 70 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 3 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 31 | -682,3K €
| |
| FR | Non disponibile | 13 | -762K €
| |
| FR | Non disponibile | 1 | -461,3 €
| |
| ES | Industrials | 41 | 120,7K €
| |
| FR | Non disponibile | 61 | -500K €
| |
| ES | Basic Materials | 7 | -771,3K €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| ES | Industrials | 30 | 425,1 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 4 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 8 | 0 €
| |
| ES | Non disponibile | 1 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 4 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 34 | -266,6K €
| |
| ES | Real Estate | 8 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 6 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 5 | 2,7 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 17 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 16 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 14 | -6,2K €
| |
| ES | Non disponibile | 15 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 22 | 137,1K €
| |
| FR | Non disponibile | 10 | 0 €
| |
| ES | Financial Services | 51 | 2,4 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 6 | 0 €
| |
| ES | Healthcare | 5 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 30 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 19 | 236,7K €
| |
| FR | Non disponibile | 13 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 67 | 67,6K €
| |
| FR | Non disponibile | 43 | -874,4K €
| |
| FR | Non disponibile | 31 | 0 €
| |
| ES | Technology | 23 | -227,6K €
| |
| FR | Non disponibile | 77 | -26,5K €
| |
| ES | Technology | 3 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| ES | Consumer Cyclical | 7 | 79,2K €
| |
| FR | Non disponibile | 57 | -3,4 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 13 | -1,5 Mln €
| |
| ES | Non disponibile | 1 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 22 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 5 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 66 | 0 €
| |
| ES | Real Estate | 6 | 0 €
|
Il saldo degli ultimi sei mesi è dato dagli acquisti meno le vendite in EUR. Esclude le altre operazioni e non rappresenta il volume lordo delle operazioni.