FR · Non disponibile
12 segnalazioni · 6 mesi
Ultimi 180 giorni: 2
Saldo netto in EUR · 6 mesi
Saldo netto in EUR · 6 mesi
-18,1 Mln €
- Acquisti · EUR
- 0 €
- Vendite · EUR
- 18,1 Mln €
Trova una società e consulta le operazioni su strumenti finanziari comunicate dai suoi insider.
575 segnalazioni
Il paese indica la giurisdizione in cui è stata pubblicata la segnalazione; l’autorità è la fonte che l’ha pubblicata.
| Emittente | Paese | Settore | Segnalazioni · 6 mesi | Saldo netto in EUR · 6 mesi |
|---|---|---|---|---|
| FR | Non disponibile | 12 | -18,1 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 4 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 4 | 121,5K €
| |
| FR | Non disponibile | 33 | 9,6 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 45 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 37 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 9 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 5 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 11 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 41 | 0 €
| |
| ES | Communication Services | 2 | 0 €
| |
| ES | Healthcare | 46 | 34,5K €
| |
| FR | Non disponibile | 35 | -859,1K €
| |
| FR | Non disponibile | 3 | 0 €
| |
| ES | Utilities | 5 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 19 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 4 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 1 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 1 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 35 | -1,6 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 64 | -1,7 Mln €
| |
| ES | Industrials | 25 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 3 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 9 | 0 €
| |
| ES | Financial Services | 49 | -4,5 Mln €
| |
| ES | Financial Services | 70 | -1,3 Mln €
| |
| ES | Financial Services | 29 | -13,3 Mln €
| |
| ES | Financial Services | 259 | -136,6K €
| |
| FR | Non disponibile | 4 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 6 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 51 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 6 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 34 | 50,1K €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 1 | 8,5K €
| |
| FR | Non disponibile | 1 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 30 | 37,7 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 6 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 5 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 27 | -18,8K €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| ES | Consumer Defensive | 24 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 11 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 102 | 221 Mln €
| |
| FR | Non disponibile | 27 | 878,2K €
| |
| FR | Non disponibile | 2 | 0 €
| |
| FR | Non disponibile | 131 | 23,6 Mln €
|
Il saldo degli ultimi sei mesi è dato dagli acquisti meno le vendite in EUR. Esclude le altre operazioni e non rappresenta il volume lordo delle operazioni.