AB INBEV
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- Non disponibile
- Archivi pubblici
- 84
- Acquisti segnalati
- Non disponibile
- Vendite segnalate
- Non disponibile
- Valore totale riportato
- Non disponibile
- Altro valore riportato
- Non disponibile
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 22 set 2026 | Dimitrios Doukeris Michel | Responsable de haut niveau | Vendere 116.410,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -116.410,00 € | Aprire |
| 18 ago 2026 | Almeida David | Responsable de haut niveau | Vendere 7.631.692,27 USD Saldo netto di acquisti e vendite: -7.631.692,27 USD | Aprire |
| 18 ago 2026 | Almeida David | Responsable de haut niveau | Vendere 6.509.506,67 € Saldo netto di acquisti e vendite: -6.509.506,67 € | Aprire |
| 12 ago 2026 | Chalmers Family Foundation | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 961.201,99 € Saldo netto di acquisti e vendite: -961.201,99 € | Aprire |
| 12 ago 2026 | Chalmers Sabine | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 293.214,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: -293.214,80 € | Aprire |
| 7 ago 2026 | BRC S.À R.L. | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.971.465,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.971.465,00 € | Aprire |
| 7 ago 2026 | Eugénie Patri Sébastien | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 731.000.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -731.000.000,00 € | Aprire |
| 19 giu 2026 | Garcia Claudio | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 121.228,42 € Saldo netto di acquisti e vendite: -121.228,42 € | Aprire |
| 19 giu 2026 | Garcia Claudio | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 8089,41 € Saldo netto di acquisti e vendite: -8089,41 € | Aprire |
| 28 mag 2026 | Almeida David | Responsable de haut niveau | Acquistare 20.200.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 20.200.000,00 € | Aprire |
| 28 mag 2026 | Almeida David | Responsable de haut niveau | Vendere 35.872.453,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -35.872.453,00 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | Garcia Family Foundation for Art, Culture and Education . | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 3.515.025,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -3.515.025,00 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | Dimitrios Doukeris Michel | Responsable de haut niveau | Vendere 3.385.485,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -3.385.485,00 € | Aprire |
| 15 mag 2026 | BRC S.À R.L. | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 5.883.716,70 € Saldo netto di acquisti e vendite: -5.883.716,70 € | Aprire |
| 15 mag 2026 | Garcia Family Foundation for Art, Culture and Education . | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 6.770.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 6.770.000,00 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Almeida DavidResponsable de haut niveau | 10 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Dimitrios Doukeris MichelResponsable de haut niveau | 9 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
BRC S.À R.L.Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 8 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Tennenbaum Fernando MommensohnResponsable de haut niveau | 8 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Garcia ClaudioMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 7 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Eugénie Patri SébastienPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 6 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Blood JohnResponsable de haut niveau | 5 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Burns MicheleMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Chalmers SabineMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
EPS Participations S.à r.l.Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Garcia Family Foundation for Art, Culture and Education .Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
The Fernando Mommensohn Tennenbaum Revocable TrustPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Van Damme AlexandreMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Cornet de Ways Ruart PaulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
de Spoelberch GrégoireMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lemann PauloMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Santo Domingo AlejandroMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Barrington MartinMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Biggar LynneMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Chalmers Family FoundationPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sarin AradhanaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Van de Put DirkMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Barrington Martin J.Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Bevco Lux S.à r.l.Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
EPS Participations S.àr.l.Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
G.D.S. CONSULTPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
LTS Trading Company LLCPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Nohria NitinMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sicupira HeloisaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Société Familiale d'InvestissementsPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Société Immobilière du Canal SA .Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.