Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
2
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
0
Saldo netto divulgato · 12 mesi
0,00 €
Ultima comunicazione
4 giu 2025
Signals Pro
Esempio illustrativo · dati simulati, non risultati per questo insider
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 4 giu 2025 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2697,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2697,00 € | Aprire |
| 7 mag 2025 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2704,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2704,80 € | Aprire |
| 1 apr 2025 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2706,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2706,80 € | Aprire |
| 13 mar 2025 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2700,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2700,00 € | Aprire |
| 10 feb 2025 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2700,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2700,80 € | Aprire |
| 8 gen 2025 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2703,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2703,20 € | Aprire |
| 4 dic 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2705,10 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2705,10 € | Aprire |
| 11 nov 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2700,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2700,00 € | Aprire |
| 4 ott 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2697,30 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2697,30 € | Aprire |
| 1 ago 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2706,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2706,00 € | Aprire |
| 26 lug 2024 | REPSOL, S.A. | Acquistare 23.562,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 23.562,00 € | Aprire |
| 3 lug 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2703,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2703,00 € | Aprire |
| 3 giu 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2698,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2698,50 € | Aprire |
| 6 mag 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2698,60 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2698,60 € | Aprire |
| 2 apr 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 3244,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 3244,50 € | Aprire |
| 4 mar 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,40 € | Aprire |
| 2 feb 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 3 gen 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2161,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2161,40 € | Aprire |
| 4 dic 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,20 € | Aprire |
| 2 nov 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 2 ott 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,20 € | Aprire |
| 4 set 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 2 ago 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 4 lug 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,40 € | Aprire |
| 2 giu 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,40 € | Aprire |
Rete e aziende
2 società distinte tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.