VESTA CVLuck factor —Luck data is unavailable for this scope.
Follow this organization across linked issuers and source filings.
Companies in disclosed relationships
1
Public filings
34
Net disclosed balance
€141,208.39
Latest filing
13 May 2025
Signals Pro
Illustrative example · simulated data, not results for this insider
Recent filings
| Date | Issuer | Gross reported value | Open |
|---|---|---|---|
| 13 May 2025 | ABEO | Buy €709.48 Buy/sale net: €709.48 | Open |
| 28 Apr 2025 | ABEO | Buy €133.00 Buy/sale net: €133.00 | Open |
| 24 Apr 2025 | ABEO | Buy €25,403.48 Buy/sale net: €25,403.48 | Open |
| 21 Apr 2025 | ABEO | Buy €2,553.69 Buy/sale net: €2,553.69 | Open |
| 18 Apr 2025 | ABEO | Buy €1,521.71 Buy/sale net: €1,521.71 | Open |
| 18 Apr 2025 | ABEO | Buy €511.50 Buy/sale net: €511.50 | Open |
| 17 Apr 2025 | ABEO | Buy €354.70 Buy/sale net: €354.70 | Open |
| 11 Apr 2025 | ABEO | Buy €1,379.72 Buy/sale net: €1,379.72 | Open |
| 11 Apr 2025 | ABEO | Buy €1,020.68 Buy/sale net: €1,020.68 | Open |
| 9 Apr 2025 | ABEO | Buy €1,628.70 Buy/sale net: €1,628.70 | Open |
| 9 Apr 2025 | ABEO | Buy €468.86 Buy/sale net: €468.86 | Open |
| 4 Apr 2025 | ABEO | Buy €891.24 Buy/sale net: €891.24 | Open |
| 4 Apr 2025 | ABEO | Buy €396.31 Buy/sale net: €396.31 | Open |
| 2 Apr 2025 | ABEO | Buy €1,486.56 Buy/sale net: €1,486.56 | Open |
| 1 Apr 2025 | ABEO | Buy €554.40 Buy/sale net: €554.40 | Open |
| 27 Mar 2025 | ABEO | Buy €1,245.56 Buy/sale net: €1,245.56 | Open |
| 26 Mar 2025 | ABEO | Buy €2,716.45 Buy/sale net: €2,716.45 | Open |
| 25 Mar 2025 | ABEO | Buy €1,836.00 Buy/sale net: €1,836.00 | Open |
| 10 Mar 2025 | ABEO | Buy €6,926.27 Buy/sale net: €6,926.27 | Open |
| 7 Mar 2025 | ABEO | Buy €1,401.00 Buy/sale net: €1,401.00 | Open |
| 7 Mar 2025 | ABEO | Buy €4,958.08 Buy/sale net: €4,958.08 | Open |
| 6 Mar 2025 | ABEO | Buy €9,247.70 Buy/sale net: €9,247.70 | Open |
| 3 Mar 2025 | ABEO | Buy €5,040.93 Buy/sale net: €5,040.93 | Open |
| 27 Feb 2025 | ABEO | Buy €5,604.00 Buy/sale net: €5,604.00 | Open |
| 25 Feb 2025 | ABEO | Buy €5,620.02 Buy/sale net: €5,620.02 | Open |
Gross reported value
€25,403.48
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €25,403.48
Gross reported value
€2,553.69
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €2,553.69
Gross reported value
€1,521.71
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €1,521.71
Gross reported value
€1,379.72
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €1,379.72
Gross reported value
€1,020.68
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €1,020.68
Gross reported value
€1,245.56
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €1,245.56
Gross reported value
€2,716.45
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €2,716.45
Gross reported value
€1,836.00
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €1,836.00
Gross reported value
€6,926.27
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €6,926.27
Gross reported value
€5,604.00
Supporting information
ABEO
Buy/sale net: €5,604.00
Network and companies
1 distinct company in the disclosed relationships. Network coverage is a separate preview.
Identify the affected field and a source that supports the correction. Use the private contact for rights requests; do not attach identity documents unless necessary and requested.