Person research record
FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L.
Trace this person across linked issuers, source role labels, and the public filings that establish the relationship.
Linked issuers
2
Public filings
49
Net disclosed balance
-€499,200
Latest filing
23 Jul 2026
Relationship context
Network and companies
Explore verified issuer connections and select a company to inspect the reported role and evidence.
Evidence trail
Recent filings
Each filing remains linked to the issuer and the regulatory evidence record behind the normalized values.
| Date | Issuer | Type | Net balance | Open |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€536 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€8,192 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€3,631 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€10,498 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€7,998 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€7,680 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€8,192 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€8,224 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€5,184 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€6,665 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€887 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€4,561 | Open |
| 23 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective | -€11,014 | Open |
| 1 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€11,985 | Open |
| 1 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€12,600 | Open |
| 1 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€12,593 | Open |
| 1 Jul 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€8,356 | Open |
| 24 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€8,356 | Open |
| 17 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€11,730 | Open |
| 17 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€10,952 | Open |
| 17 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€10,492 | Open |
| 17 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€5,075 | Open |
| 17 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€31 | Open |
| 17 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€8,808 | Open |
| 17 Jun 2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | InitialEffective OTHER | -€11,000 | Open |
Page 1