Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
0
Saldo netto divulgato · 12 mesi
0,00 €
Ultima comunicazione
20 nov 2023
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 20 nov 2023 | SAAB Aktiebolag | Direzione non disponibile 0,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 20 nov 2023 | SAAB Aktiebolag | Acquistare 77.978,99 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 77.978,99 SEK | Aprire |
| 20 nov 2023 | SAAB Aktiebolag | Vendere 238.512,17 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -238.512,17 SEK | Aprire |
| 31 ago 2023 | SAAB Aktiebolag | Direzione non disponibile 0,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 31 ago 2023 | SAAB Aktiebolag | Vendere 218.209,96 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -218.209,96 SEK | Aprire |
| 25 ago 2023 | SAAB Aktiebolag | Acquistare 77.978,98 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 77.978,98 SEK | Aprire |
| 23 mag 2023 | SAAB Aktiebolag | Direzione non disponibile 0,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 23 mag 2023 | SAAB Aktiebolag | Direzione non disponibile 0,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 22 mag 2023 | SAAB Aktiebolag | Acquistare 103.972,98 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 103.972,98 SEK | Aprire |
| 24 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Vendere 1.157.741,97 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -1.157.741,97 SEK | Aprire |
| 22 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Direzione non disponibile 0,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 22 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Vendere 224.869,31 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -224.869,31 SEK | Aprire |
| 22 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Direzione non disponibile 0,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 20 feb 2023 | SAAB Aktiebolag | Acquistare 49.509,99 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 49.509,99 SEK | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.