Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
0
Saldo netto divulgato · 12 mesi
0,00 €
Ultima comunicazione
22 gen 2024
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 22 gen 2024 | Quartiers Properties AB (publ) | Vendere 1.000.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -1.000.000,00 SEK | Aprire |
| 19 gen 2024 | Quartiers Properties AB (publ) | Vendere 1.000.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -1.000.000,00 SEK | Aprire |
| 4 gen 2024 | Quartiers Properties AB (publ) | Vendere 237.470,76 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -237.470,76 SEK | Aprire |
| 2 gen 2024 | Quartiers Properties AB (publ) | Vendere 31.706,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -31.706,00 SEK | Aprire |
| 20 dic 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Acquistare 8856,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 8856,00 SEK | Aprire |
| 22 nov 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Acquistare 44.700,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 44.700,00 SEK | Aprire |
| 14 giu 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Acquistare 7770,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 7770,00 SEK | Aprire |
| 9 giu 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Acquistare 45.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 45.000,00 SEK | Aprire |
| 7 giu 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Acquistare 180.174,16 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 180.174,16 SEK | Aprire |
| 1 giu 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Misto 39.529,35 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 12.435,75 SEK | Aprire |
| 27 mar 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Acquistare 49.300,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 49.300,00 SEK | Aprire |
| 17 mar 2023 | Quartiers Properties AB (publ) | Acquistare 71.900,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 71.900,00 SEK | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.