Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
1
Saldo netto divulgato · 12 mesi
55.309,00 €
Ultima comunicazione
5 mar 2026
Signals Pro
Esempio illustrativo · dati simulati, non risultati per questo insider
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 5 mar 2026 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 55.309,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 55.309,00 € | Aprire |
| 8 gen 2025 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2157,60 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2157,60 € | Aprire |
| 4 dic 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2159,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2159,00 € | Aprire |
| 11 nov 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,50 € | Aprire |
| 4 ott 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2164,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2164,50 € | Aprire |
| 3 set 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2158,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2158,20 € | Aprire |
| 1 ago 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2156,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2156,00 € | Aprire |
| 3 lug 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,40 € | Aprire |
| 3 giu 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 6 mag 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 2 apr 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 4 mar 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,40 € | Aprire |
| 2 feb 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 3 gen 2024 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2161,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2161,40 € | Aprire |
| 4 dic 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,20 € | Aprire |
| 2 nov 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 2 ott 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,20 € | Aprire |
| 4 set 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 2 ago 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,00 € | Aprire |
| 4 lug 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,40 € | Aprire |
| 15 giu 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2161,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2161,40 € | Aprire |
| 5 mag 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2162,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2162,40 € | Aprire |
| 4 apr 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2163,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2163,20 € | Aprire |
| 2 mar 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 4326,30 € Saldo netto di acquisti e vendite: 4326,30 € | Aprire |
| 18 gen 2023 | RENTA 4 BANCO, S.A. | Acquistare 2158,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2158,20 € | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.