Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
Non disponibile
Saldo netto divulgato · 12 mesi
Non disponibile
Ultima comunicazione
Non disponibile
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 8 set 2026 | EXMAR | Acquistare 237.812,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 237.812,00 € | Aprire |
| 5 ago 2026 | EXMAR | Acquistare 106.400,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 106.400,00 € | Aprire |
| 30 giu 2026 | EXMAR | Acquistare 23.363,65 € Saldo netto di acquisti e vendite: 23.363,65 € | Aprire |
| 27 mag 2026 | EXMAR | Acquistare 10.174,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 10.174,50 € | Aprire |
| 13 mag 2026 | EXMAR | Acquistare 85.579,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 85.579,20 € | Aprire |
| 23 apr 2026 | EXMAR | Acquistare 155.945,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 155.945,00 € | Aprire |
| 9 ott 2025 | EXMAR | Altro 154.587.803,10 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 15 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 48.760,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 48.760,00 € | Aprire |
| 8 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 30.992,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 30.992,50 € | Aprire |
| 8 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 53.153,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 53.153,00 € | Aprire |
| 8 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 23.138,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 23.138,00 € | Aprire |
| 8 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 116.058,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 116.058,00 € | Aprire |
| 8 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 10.442,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 10.442,00 € | Aprire |
| 8 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 41.653,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 41.653,00 € | Aprire |
| 8 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 81.098,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 81.098,00 € | Aprire |
| 2 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 11.996,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 11.996,50 € | Aprire |
| 2 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 44.204,16 € Saldo netto di acquisti e vendite: 44.204,16 € | Aprire |
| 2 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 35.966,06 € Saldo netto di acquisti e vendite: 35.966,06 € | Aprire |
| 2 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 69.434,82 € Saldo netto di acquisti e vendite: 69.434,82 € | Aprire |
| 2 lug 2025 | EXMAR | Acquistare 11.476,93 € Saldo netto di acquisti e vendite: 11.476,93 € | Aprire |
| 5 giu 2025 | EXMAR | Acquistare 12.592,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 12.592,50 € | Aprire |
| 21 mag 2025 | EXMAR | Acquistare 16.884,69 € Saldo netto di acquisti e vendite: 16.884,69 € | Aprire |
| 8 mag 2025 | EXMAR | Acquistare 10.850.468,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 10.850.468,50 € | Aprire |
| 28 apr 2025 | EXMAR | Acquistare 14.676,18 € Saldo netto di acquisti e vendite: 14.676,18 € | Aprire |
| 24 apr 2025 | EXMAR | Acquistare 34.214,09 € Saldo netto di acquisti e vendite: 34.214,09 € | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.