Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
0
Saldo netto divulgato · 12 mesi
0,00 €
Ultima comunicazione
3 dic 2024
Signals Pro
Esempio illustrativo · dati simulati, non risultati per questo insider
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 3 dic 2024 | SQLI | Acquistare 316.548,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 316.548,00 € | Aprire |
| 3 dic 2024 | SQLI | Acquistare 656.424,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 656.424,00 € | Aprire |
| 3 dic 2024 | SQLI | Acquistare 380.268,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 380.268,00 € | Aprire |
| 19 nov 2024 | SQLI | Acquistare 1.326.024,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.326.024,00 € | Aprire |
| 18 nov 2024 | SQLI | Acquistare 511.110,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 511.110,00 € | Aprire |
| 15 nov 2024 | SQLI | Acquistare 90.342,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 90.342,00 € | Aprire |
| 14 nov 2024 | SQLI | Acquistare 1.505.088,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.505.088,00 € | Aprire |
| 14 nov 2024 | SQLI | Acquistare 396.846,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 396.846,00 € | Aprire |
| 12 nov 2024 | SQLI | Acquistare 354.888,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 354.888,00 € | Aprire |
| 11 nov 2024 | SQLI | Acquistare 7.358.742,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 7.358.742,00 € | Aprire |
| 8 nov 2024 | SQLI | Acquistare 333.828,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 333.828,00 € | Aprire |
| 21 ott 2024 | SQLI | Acquistare 1.793.016,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.793.016,00 € | Aprire |
| 18 ott 2024 | SQLI | Acquistare 32.022,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 32.022,00 € | Aprire |
| 17 ott 2024 | SQLI | Acquistare 8532,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 8532,00 € | Aprire |
| 16 ott 2024 | SQLI | Acquistare 126.036,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 126.036,00 € | Aprire |
| 15 ott 2024 | SQLI | Acquistare 13.770,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 13.770,00 € | Aprire |
| 14 ott 2024 | SQLI | Acquistare 162,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 162,00 € | Aprire |
| 11 ott 2024 | SQLI | Acquistare 2160,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2160,00 € | Aprire |
| 10 ott 2024 | SQLI | Acquistare 1134,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1134,00 € | Aprire |
| 9 ott 2024 | SQLI | Acquistare 7398,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 7398,00 € | Aprire |
| 8 ott 2024 | SQLI | Acquistare 600.210,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 600.210,00 € | Aprire |
| 7 ott 2024 | SQLI | Acquistare 497.880,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 497.880,00 € | Aprire |
| 4 ott 2024 | SQLI | Acquistare 327.510,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 327.510,00 € | Aprire |
| 3 ott 2024 | SQLI | Acquistare 20.088,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 20.088,00 € | Aprire |
| 2 ott 2024 | SQLI | Acquistare 196.020,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 196.020,00 € | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.