Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
3
Saldo netto divulgato · 12 mesi
139.518,60 €
Ultima comunicazione
2 lug 2026
Signals Pro
Esempio illustrativo · dati simulati, non risultati per questo insider
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 2 lug 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 2976,66 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2976,66 € | Aprire |
| 17 apr 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 14.967,06 € Saldo netto di acquisti e vendite: 14.967,06 € | Aprire |
| 23 feb 2026 | REPSOL, S.A. | Acquistare 121.574,88 € Saldo netto di acquisti e vendite: 121.574,88 € | Aprire |
| 13 giu 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 3618,02 € Saldo netto di acquisti e vendite: 3618,02 € | Aprire |
| 21 feb 2025 | REPSOL, S.A. | Acquistare 54.310,62 € Saldo netto di acquisti e vendite: 54.310,62 € | Aprire |
| 14 giu 2024 | REPSOL, S.A. | Acquistare 2978,56 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2978,56 € | Aprire |
| 21 mag 2024 | REPSOL, S.A. | Acquistare 9968,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9968,80 € | Aprire |
| 18 dic 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 832,66 € Saldo netto di acquisti e vendite: 832,66 € | Aprire |
| 15 nov 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 844,24 € Saldo netto di acquisti e vendite: 844,24 € | Aprire |
| 17 ott 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 836,08 € Saldo netto di acquisti e vendite: 836,08 € | Aprire |
| 15 set 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 825,66 € Saldo netto di acquisti e vendite: 825,66 € | Aprire |
| 17 ago 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 831,60 € Saldo netto di acquisti e vendite: 831,60 € | Aprire |
| 18 lug 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 834,24 € Saldo netto di acquisti e vendite: 834,24 € | Aprire |
| 27 giu 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 9965,66 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9965,66 € | Aprire |
| 15 giu 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 840,10 € Saldo netto di acquisti e vendite: 840,10 € | Aprire |
| 16 mag 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 829,08 € Saldo netto di acquisti e vendite: 829,08 € | Aprire |
| 17 apr 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 829,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 829,80 € | Aprire |
| 23 mar 2023 | REPSOL, S.A. | Acquistare 20.035,84 € Saldo netto di acquisti e vendite: 20.035,84 € | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.