Torniamo agli insider
Società indicate nelle comunicazioni
1
Comunicazioni pubbliche · 12 mesi
44
Saldo netto divulgato · 12 mesi
-985.408,81 €
Ultima comunicazione
10 apr 2026
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
Comunicazioni recenti
| Data | Società | Valore lordo riportato | Aprire |
|---|---|---|---|
| 10 apr 2026 | SIPEF | Vendere 258.739,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: -258.739,20 € | Aprire |
| 10 apr 2026 | SIPEF | Acquistare 198.195,69 € Saldo netto di acquisti e vendite: 198.195,69 € | Aprire |
| 10 apr 2026 | SIPEF | Vendere 335.500,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: -335.500,50 € | Aprire |
| 10 apr 2026 | SIPEF | Acquistare 151.664,31 € Saldo netto di acquisti e vendite: 151.664,31 € | Aprire |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Vendere 148.562,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: -148.562,40 € | Aprire |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Acquistare 4332,95 € Saldo netto di acquisti e vendite: 4332,95 € | Aprire |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Acquistare 76.305,53 € Saldo netto di acquisti e vendite: 76.305,53 € | Aprire |
| 11 mar 2026 | SIPEF | Vendere 8436,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -8436,00 € | Aprire |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Acquistare 11.356,89 € Saldo netto di acquisti e vendite: 11.356,89 € | Aprire |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Vendere 88,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: -88,80 € | Aprire |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Vendere 21.111,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: -21.111,20 € | Aprire |
| 4 mar 2026 | SIPEF | Acquistare 45,61 € Saldo netto di acquisti e vendite: 45,61 € | Aprire |
| 26 feb 2026 | SIPEF | Vendere 23.656,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: -23.656,20 € | Aprire |
| 26 feb 2026 | SIPEF | Acquistare 11.109,53 € Saldo netto di acquisti e vendite: 11.109,53 € | Aprire |
| 24 feb 2026 | SIPEF | Acquistare 186.519,97 € Saldo netto di acquisti e vendite: 186.519,97 € | Aprire |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Vendere 16.030,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: -16.030,80 € | Aprire |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Acquistare 51.858,17 € Saldo netto di acquisti e vendite: 51.858,17 € | Aprire |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Vendere 367.801,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: -367.801,20 € | Aprire |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Vendere 103.041,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: -103.041,80 € | Aprire |
| 20 feb 2026 | SIPEF | Acquistare 8159,97 € Saldo netto di acquisti e vendite: 8159,97 € | Aprire |
| 16 feb 2026 | SIPEF | Vendere 17.870,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: -17.870,40 € | Aprire |
| 16 feb 2026 | SIPEF | Acquistare 9096,36 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9096,36 € | Aprire |
| 8 dic 2025 | SIPEF | Acquistare 21.984,02 € Saldo netto di acquisti e vendite: 21.984,02 € | Aprire |
| 8 dic 2025 | SIPEF | Acquistare 45.029,34 € Saldo netto di acquisti e vendite: 45.029,34 € | Aprire |
| 8 dic 2025 | SIPEF | Vendere 166.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -166.000,00 € | Aprire |
Rete e aziende
1 società distinta tra quelle indicate nelle comunicazioni. La copertura della rete è mostrata in un’anteprima separata.