Lundin Gold Inc.
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 0,00 €
- Archivi pubblici
- 0
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 0,00 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 25 set 2023 Modifica Corregge#A002W548-1 | Charles Ashley Heppenstall | Styrelseledamot | Vendere 672.473,75 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -672.473,75 CA$ | Aprire |
| 25 set 2023 | ROJAFI | Non disponibile | Acquistare 672.473,75 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 672.473,75 CA$ | Aprire |
| 24 ago 2023 | Newcrest Canada Inc. | Non disponibile | Acquistare 2.904.006,87 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 2.904.006,87 CA$ | Aprire |
| 18 ago 2023 | Nathan Monash | Annan ledande befattningshavare | Vendere 194.878,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -194.878,00 CA$ | Aprire |
| 16 ago 2023 | Nathan Monash | Annan ledande befattningshavare | Misto 336.750,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -67.750,00 CA$ | Aprire |
| 14 ago 2023 | Nathan Monash | Annan ledande befattningshavare | Misto 540.337,50 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -271.337,50 CA$ | Aprire |
| 14 ago 2023 | Nathan Monash | Annan ledande befattningshavare | Misto 538.295,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -269.295,00 CA$ | Aprire |
| 14 ago 2023 | Christopher Kololian | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Acquistare 98.040,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 98.040,00 CA$ | Aprire |
| 7 lug 2023 | Christopher Kololian | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 25 mag 2023 | Newcrest Canada Inc. | Non disponibile | Acquistare 6.004.253,97 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 6.004.253,97 CA$ | Aprire |
| 22 mag 2023 | Jack Lundin | Styrelseordförande | Altro 129.913,42 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 CA$ | Aprire |
| 19 mag 2023 | Ronald Hochstein | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Vendere 14.843,60 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -14.843,60 CA$ | Aprire |
| 6 apr 2023 | Ronald Hochstein | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Misto 1.547.395,01 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -1.009.395,01 CA$ | Aprire |
| 6 apr 2023 | chantal gosselin | Styrelseledamot | Vendere 169.000,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -169.000,00 CA$ | Aprire |
| 4 apr 2023 Modifica Corregge#A002Q448-1 | Charles Ashley Heppenstall | Styrelseledamot | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 4 apr 2023 | Nathan Monash | Annan ledande befattningshavare | Misto 539.831,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -405.331,00 CA$ | Aprire |
| 4 apr 2023 | Sheila Colman | Annan ledande befattningshavare | Misto 216.897,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -163.097,00 CA$ | Aprire |
| 3 apr 2023 | Chester See | Styrelseledamot | Vendere 955.200,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -955.200,00 CA$ | Aprire |
| 30 mar 2023 | chantal gosselin | Styrelseledamot | Misto 422.462,04 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -221.492,04 CA$ | Aprire |
| 20 mar 2023 | Ian Gibbs | Styrelseledamot | Misto 540.175,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: -362.500,00 CA$ | Aprire |
| 15 mar 2023 | Jack Lundin | Styrelseordförande | Altro 51.400,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 CA$ | Aprire |
| 14 mar 2023 Modifica Corregge#A002P791-1 | Terrence Smith | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 13 mar 2023 | Craig Jones | Styrelseledamot | Direzione non disponibile 0,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 CA$ | Aprire |
| 13 mar 2023 Modifica Corregge#A002P650-1 | Gillian Davidson | Styrelseledamot | Direzione non disponibile 0,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 CA$ | Aprire |
| 13 mar 2023 Modifica Corregge#A002P649-1 | Carmel Daniele | Styrelseledamot | Direzione non disponibile 0,00 CA$ Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 CA$ | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO BITELLIEkonomichef/finanschef/finansdirektör, Annan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
ANDRE OLIVEIRAAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Carmel DanieleStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
chantal gosselinStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Charles Ashley HeppenstallStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Chester SeeStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Christopher KololianEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Craig JonesStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Gillian DavidsonStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ian GibbsStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Iliana RodriguezAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Jack LundinStyrelseordförande | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Nathan MonashAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Newcrest Canada Inc.Ruolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Pablo MirAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Robert ThieleStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
ROJAFIRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ronald HochsteinVerkställande direktör (VD), Styrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Terrence SmithAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.