Nordic Paper Holding AB
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 0,00 €
- Archivi pubblici
- 0
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 0,00 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 25 apr 2024 | Markus Larin Rosendahl | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 30.850,75 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 30.850,75 SEK | Aprire |
| 3 apr 2024 | Per Gustafsson | Styrelseledamot | Vendere 75.807,85 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -75.807,85 SEK | Aprire |
| 15 mar 2024 | Per Gustafsson | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Vendere 29.910,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -29.910,00 SEK | Aprire |
| 13 mar 2024 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 48.100,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 48.100,00 SEK | Aprire |
| 12 mar 2024 | Markus Larin Rosendahl | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 128.211,30 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 128.211,30 SEK | Aprire |
| 14 feb 2024 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 33.840,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 33.840,00 SEK | Aprire |
| 31 gen 2024 | Markus Larin Rosendahl | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 84.252,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 84.252,00 SEK | Aprire |
| 31 gen 2024 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Acquistare 88.900,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 88.900,00 SEK | Aprire |
| 1 nov 2023 | SUTRIV Holding AB | Non disponibile | Altro 574.579.320,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 16 giu 2023 | Niclas Eriksson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 16 giu 2023 | Lennart Christian Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 8134,40 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 8134,40 SEK | Aprire |
| 16 giu 2023 | Daniel Lindkvist | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 16 giu 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 16 giu 2023 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 16 giu 2023 | Henrik Essén | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 16 giu 2023 | Lennart Christian Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 31 mag 2023 | David Högström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 37.899,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 37.899,50 SEK | Aprire |
| 29 mag 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Acquistare 66.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 66.000,00 SEK | Aprire |
| 26 mag 2023 | Per Gustav Bjurbom | Styrelseordförande | Acquistare 193.662,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 193.662,00 SEK | Aprire |
| 3 mag 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Acquistare 39.465,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 39.465,00 SEK | Aprire |
| 3 mag 2023 | Karin Anita Sjölander | Verkställande direktör (VD) | Acquistare 59.850,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 59.850,00 SEK | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel LindkvistAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
David HögströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Henrik EssénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Karin Anita SjölanderVerkställande direktör (VD) | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lennart Christian PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Markus Larin RosendahlAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Niclas ErikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Per GustafssonStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Per Gustav BjurbomStyrelseordförande | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
SUTRIV Holding ABRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ying CheStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.