RENAULT
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- -3,1 Mln €
- Archivi pubblici
- 22
- Acquisti segnalati
- 159.540,00 €
- Vendite segnalate
- 3,2 Mln €
- Valore totale riportato
- 3,4 Mln €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 2 ott 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 13.010,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -13.010,00 € | Aprire |
| 29 set 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 39.585,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -39.585,00 € | Aprire |
| 29 set 2026 | François PROVOST | Directeur général de Renault S.A. | Vendere 298.939,07 € Saldo netto di acquisti e vendite: -298.939,07 € | Aprire |
| 29 set 2026 | François PROVOST | Directeur général de Renault S.A. | Acquistare 159.540,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 159.540,00 € | Aprire |
| 16 set 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 29.900,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -29.900,00 € | Aprire |
| 10 set 2026 | Anthony PLOUVIER | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 96.183,52 € Saldo netto di acquisti e vendite: -96.183,52 € | Aprire |
| 10 set 2026 | Thierry CHARVET | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 138.349,57 € Saldo netto di acquisti e vendite: -138.349,57 € | Aprire |
| 8 set 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 29.160,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -29.160,00 € | Aprire |
| 1 set 2026 | Céleste THOMASSON | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 147.695,51 € Saldo netto di acquisti e vendite: -147.695,51 € | Aprire |
| 14 ago 2026 | Duncan MINTO | Membre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 312.637,05 € Saldo netto di acquisti e vendite: -312.637,05 € | Aprire |
| 13 ago 2026 | Duncan MINTO | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 137.420,10 € Saldo netto di acquisti e vendite: -137.420,10 € | Aprire |
| 24 giu 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 13.945,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -13.945,00 € | Aprire |
| 3 giu 2026 | Josep Maria RECASENS | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 444.090,58 € Saldo netto di acquisti e vendite: -444.090,58 € | Aprire |
| 3 giu 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 14.980,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -14.980,00 € | Aprire |
| 20 mag 2026 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 14.125,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -14.125,00 € | Aprire |
| 6 apr 2026 | Frédéric VINCENT | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 301.222,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -301.222,00 € | Aprire |
| 24 feb 2026 | Thierry CHARVET | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 322.291,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -322.291,00 € | Aprire |
| 15 gen 2026 | Philippe BRUNET | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 297.053,52 € Saldo netto di acquisti e vendite: -297.053,52 € | Aprire |
| 22 dic 2025 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 27.120,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -27.120,00 € | Aprire |
| 15 dic 2025 | Fabrice CAMBOLIVE | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 9227,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: -9227,50 € | Aprire |
| 9 dic 2025 | Christian STEIN | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 156.494,24 € Saldo netto di acquisti e vendite: -156.494,24 € | Aprire |
| 17 nov 2025 | Frédéric VINCENT | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 395.455,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: -395.455,50 € | Aprire |
| 3 ott 2025 | Josep Maria RECASENS | Membre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 292.265,36 € Saldo netto di acquisti e vendite: -292.265,36 € | Aprire |
| 21 ago 2025 | ARMELLE DE MADRE | Administratrice indépendante Renault | Acquistare 16.100,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 16.100,00 € | Aprire |
| 23 giu 2025 | Gianluca DE-FICCHY | Membre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | Vendere 409.765,15 € Saldo netto di acquisti e vendite: -409.765,15 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Fabrice CAMBOLIVEMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 9 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Duncan MINTOMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 2 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
François PROVOSTDirecteur général de Renault S.A. | 2 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Frédéric VINCENTMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 2 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Thierry CHARVETMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 2 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Anthony PLOUVIERMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Céleste THOMASSONMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Christian STEINMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Josep Maria RECASENSMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Philippe BRUNETMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 1 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Alexandre PROVOST personne liée à François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
ARMELLE DE MADREAdministratrice indépendante Renault | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Bernard DELPITMembre du Conseil d'administration | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Catherine BREL personne liée à Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Catherine GROSMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Claire FANGETMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Delphine PROVOST personne liée à François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Denis LE VOTMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
François ROGERMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Gabriel DEPOTTE personne liée à Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Gianluca DE-FICCHYMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Gilles LE BORGNEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Guido HAAKMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Joao LEANDROMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Laurens VAN DEN ACKERMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Laurent ROSSIMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Luca de MEODirecteur général de Renault Group | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Philippe KRIEFMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Philippe PROVOST personne liée à François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Quitterie DE PELLEPORTMembre du Comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Thierry PIETONMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 0 | Pro | Pro | ||
Tempismo con Signals Pro Esplora i tassi di successo, gli episodi e i rendimenti nei diversi orizzonti temporali per questa società. Vedi i piani | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.