IBA
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- -487.106,69 €
- Archivi pubblici
- 52
- Acquisti segnalati
- 2,2 Mln €
- Vendite segnalate
- 2,7 Mln €
- Valore totale riportato
- 5,0 Mln €
- Altro valore riportato
- 131.308,70 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 23 ott 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Acquistare 66.950,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 66.950,00 € | Aprire |
| 23 ott 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Vendere 81.073,81 € Saldo netto di acquisti e vendite: -81.073,81 € | Aprire |
| 22 ott 2026 | Levratti Stephane | Responsable de haut niveau | Vendere 160.452,37 € Saldo netto di acquisti e vendite: -160.452,37 € | Aprire |
| 9 set 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Acquistare 66.950,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 66.950,00 € | Aprire |
| 9 set 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Vendere 80.879,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -80.879,00 € | Aprire |
| 9 set 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Acquistare 53.118,13 € Saldo netto di acquisti e vendite: 53.118,13 € | Aprire |
| 9 set 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Vendere 67.005,21 € Saldo netto di acquisti e vendite: -67.005,21 € | Aprire |
| 9 set 2026 | Swaenepoel Christophe | Responsable de haut niveau | Vendere 210.250,61 € Saldo netto di acquisti e vendite: -210.250,61 € | Aprire |
| 15 lug 2026 | Legrain Olivier | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.566.515,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.566.515,80 € | Aprire |
| 15 lug 2026 | Frédéric Genin | Responsable de haut niveau | Vendere 160.452,37 € Saldo netto di acquisti e vendite: -160.452,37 € | Aprire |
| 15 lug 2026 | Pevenage Thomas | Responsable de haut niveau | Altro 9425,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 15 lug 2026 | Forton Eric | Responsable de haut niveau | Acquistare 18.850,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 18.850,00 € | Aprire |
| 15 lug 2026 | Legrain Olivier | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 1.283.699,30 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.283.699,30 € | Aprire |
| 15 lug 2026 | Swaenepoel Christophe | Responsable de haut niveau | Acquistare 160.452,37 € Saldo netto di acquisti e vendite: 160.452,37 € | Aprire |
| 10 lug 2026 | de Pret Roose de Calesberg Maxime | Responsable de haut niveau | Altro 66.259,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 10 lug 2026 | de Pret Roose de Calesberg Maxime | Responsable de haut niveau | Altro 55.624,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 10 lug 2026 | Frédéric Genin | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Acquistare 18.850,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 18.850,00 € | Aprire |
| 18 feb 2026 | Forton Eric | Responsable de haut niveau | Acquistare 18.850,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 18.850,00 € | Aprire |
| 18 feb 2026 | Forton Eric | Responsable de haut niveau | Vendere 18.811,85 € Saldo netto di acquisti e vendite: -18.811,85 € | Aprire |
| 16 feb 2026 | Matton Christian | Responsable de haut niveau | Acquistare 75.540,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 75.540,00 € | Aprire |
| 16 feb 2026 | Matton Christian | Responsable de haut niveau | Vendere 116.650,16 € Saldo netto di acquisti e vendite: -116.650,16 € | Aprire |
| 16 feb 2026 | Swaenepoel Christophe | Responsable de haut niveau | Acquistare 37.700,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 37.700,00 € | Aprire |
| 16 feb 2026 | Kumps Charles | Responsable de haut niveau | Vendere 40.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -40.000,00 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Van der Burght MarcResponsable de haut niveau | 7 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Swaenepoel ChristopheResponsable de haut niveau | 6 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Matton ChristianResponsable de haut niveau | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Forton EricResponsable de haut niveau | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Legrain OlivierMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
de Pret Roose de Calesberg MaximeResponsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Frédéric GeninResponsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Kumps CharlesResponsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Levratti StephaneResponsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Pevenage ThomasResponsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Robberechts BartResponsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Terrasse EmmanuelPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Archontidis ValentinResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
astrid MertensResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Benayoun DaphnéeResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Bothy Jean-MarcResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
canon thomasPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
de Romree & Company HMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
de Romree de Vichenet HenriMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Hubert LiseMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
I2AResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lam KiemResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Longé GregoryResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Nys Loïk-MaëlResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Servais ThomasResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Vandenborre CatherinePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Wichern RonaldResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
De Neuter SébastienResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Jongen YvesRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Saint DenisMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Scutnaire BrunoResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.