ATENOR
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 947.706,16 €
- Archivi pubblici
- 16
- Acquisti segnalati
- 947.706,16 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 1,0 Mln €
- Altro valore riportato
- 75.000,61 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 24 ago 2026 | Delaire Christian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 15.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 24 ago 2026 | Moroxco | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 15.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 24 ago 2026 | LUXEMPART | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 15.000,61 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 24 ago 2026 | INVESTEA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 15.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 12 ago 2026 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 15.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 5 feb 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 703.446,80 € Saldo netto di acquisti e vendite: 703.446,80 € | Aprire |
| 20 gen 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 1388,75 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1388,75 € | Aprire |
| 20 gen 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 3352,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 3352,50 € | Aprire |
| 5 gen 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 123.173,32 € Saldo netto di acquisti e vendite: 123.173,32 € | Aprire |
| 5 gen 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 1753,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1753,20 € | Aprire |
| 5 gen 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 30.972,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 30.972,50 € | Aprire |
| 5 gen 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 9000,62 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9000,62 € | Aprire |
| 16 dic 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 25.620,43 € Saldo netto di acquisti e vendite: 25.620,43 € | Aprire |
| 16 dic 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 12.130,90 € Saldo netto di acquisti e vendite: 12.130,90 € | Aprire |
| 1 dic 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 26.202,02 € Saldo netto di acquisti e vendite: 26.202,02 € | Aprire |
| 25 nov 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 10.665,12 € Saldo netto di acquisti e vendite: 10.665,12 € | Aprire |
| 28 ott 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 101.822,18 € Saldo netto di acquisti e vendite: 101.822,18 € | Aprire |
| 13 ott 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 28.142,57 € Saldo netto di acquisti e vendite: 28.142,57 € | Aprire |
| 6 ott 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 48.891,48 € Saldo netto di acquisti e vendite: 48.891,48 € | Aprire |
| 2 ott 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 47.977,53 € Saldo netto di acquisti e vendite: 47.977,53 € | Aprire |
| 29 set 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 70.916,04 € Saldo netto di acquisti e vendite: 70.916,04 € | Aprire |
| 18 set 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 5035,18 € Saldo netto di acquisti e vendite: 5035,18 € | Aprire |
| 12 ago 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 24.832,39 € Saldo netto di acquisti e vendite: 24.832,39 € | Aprire |
| 5 ago 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à une autre personne liée | Acquistare 8451,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 8451,00 € | Aprire |
| 23 lug 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 25.956,29 € Saldo netto di acquisti e vendite: 25.956,29 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
TITAN BARATTOPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 11 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
3DPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Delaire ChristianMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
INVESTEAMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
LUXEMPARTPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
MoroxcoMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
ALVA SAPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
DE BETHUNE BERNADETTEPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
FORATENORPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
MIDELCOPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
OSIRIS VENTUREPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Realize BVMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sonneville StéphanMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
STEPHAN SONNEVILLEMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
STRAT UPMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
TRIONNAMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Vastapane PatriciaPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Vastapane PhilippeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.