KBC GROUP
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- -23,3 Mln €
- Archivi pubblici
- 12
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 23,3 Mln €
- Valore totale riportato
- 23,3 Mln €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 6 ago 2026 | Ferrante Filip | Responsable de haut niveau | Vendere 51.980,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -51.980,00 € | Aprire |
| 10 dic 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.025.345,25 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.025.345,25 € | Aprire |
| 8 dic 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.598.914,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.598.914,50 € | Aprire |
| 5 dic 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.587.742,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.587.742,50 € | Aprire |
| 4 dic 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.063.118,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.063.118,00 € | Aprire |
| 28 nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.136.172,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.136.172,00 € | Aprire |
| 27 nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.646.857,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.646.857,50 € | Aprire |
| 26 nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 3.268.651,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: -3.268.651,20 € | Aprire |
| 25 nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.107.506,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.107.506,00 € | Aprire |
| 25 nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.113.936,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.113.936,00 € | Aprire |
| 20 nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.082.838,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.082.838,00 € | Aprire |
| 18 nov 2025 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.662.300,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.662.300,00 € | Aprire |
| 3 set 2025 | Tom Blanckaert | Responsable de haut niveau | Vendere 14.567,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -14.567,00 € | Aprire |
| 3 set 2025 | BLANCKAERT TOM | Responsable de haut niveau | Vendere 14.907,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -14.907,00 € | Aprire |
| 15 mag 2025 | Vandervelde Jurgen | Responsable de haut niveau | Vendere 32.808,11 € Saldo netto di acquisti e vendite: -32.808,11 € | Aprire |
| 14 feb 2025 | IBP Ravago | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 245.186,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -245.186,00 € | Aprire |
| 3 set 2024 | IBP Ravago | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 480.040,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -480.040,00 € | Aprire |
| 9 lug 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 9.133.481,28 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9.133.481,28 € | Aprire |
| 6 giu 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 2.017.939,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2.017.939,64 € | Aprire |
| 3 giu 2024 | PLASTICHE FINANCE NV | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 70.000.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -70.000.000,00 € | Aprire |
| 15 apr 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 4.872.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 4.872.000,00 € | Aprire |
| 11 gen 2024 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 4.814.260,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 4.814.260,00 € | Aprire |
| 14 dic 2023 | Verbiest Annelies | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 4101,01 € Saldo netto di acquisti e vendite: -4101,01 € | Aprire |
| 14 dic 2023 | Verbiest Annelies | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 3419,68 € Saldo netto di acquisti e vendite: 3419,68 € | Aprire |
| 10 nov 2023 | Alginvest | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 1.494.540,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.494.540,00 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
3DPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 11 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ferrante FilipResponsable de haut niveau | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
AlginvestPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
BLANCKAERT TOMResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
IBP RavagoPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBONDMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
PLASTICHE FINANCE NVPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Tom BlanckaertResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Vandepitte FrederikResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Vandervelde JurgenResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Verbiest AnneliesMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.