Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 0,00 €
- Archivi pubblici
- 0
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 0,00 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 21 dic 2023 | Patrick Gylling | Styrelseordförande | Vendere 19.349.570,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -19.349.570,00 SEK | Aprire |
| 10 mag 2023 | Lauri Tiensuu | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 201.800,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 201.800,00 SEK | Aprire |
| 10 mag 2023 | Iiris Eestilä | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 103.845,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 103.845,00 SEK | Aprire |
| 10 mag 2023 | Christina Pia-Lena Olofsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Acquistare 99.886,70 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 99.886,70 SEK | Aprire |
| 10 mag 2023 | Lauri Tiensuu | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 9 mag 2023 | Marcus Kruus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 204.500,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 204.500,00 SEK | Aprire |
| 28 apr 2023 | Livränteanstalten Hereditas Ab | Non disponibile | Vendere 21.134.999,73 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -21.134.999,73 SEK | Aprire |
| 28 mar 2023 | Marcus Kruus | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 98.440,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 98.440,00 SEK | Aprire |
| 28 mar 2023 | Victoria Svensson Skoglund | Styrelseledamot | Acquistare 101.193,75 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 101.193,75 SEK | Aprire |
| 27 mar 2023 | Stefan Gattberg | Styrelseledamot | Acquistare 199.975,60 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 199.975,60 SEK | Aprire |
| 27 mar 2023 | S.K. Gattberg AB | Styrelseledamot | Acquistare 408.022,80 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 408.022,80 SEK | Aprire |
| 27 mar 2023 Modifica Corregge#A002Q138-1 | Oriolulus Investments Ab | Styrelseordförande | Acquistare 3.911.960,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 3.911.960,00 SEK | Aprire |
| 25 mar 2023 | Nils Javier Styf | Styrelseledamot | Acquistare 391.605,95 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 391.605,95 SEK | Aprire |
| 25 mar 2023 | Urban Olofsson | Non disponibile | Acquistare 49.060,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 49.060,00 SEK | Aprire |
| 24 mar 2023 | Peter Lövgren | Annan ledande befattningshavare | Acquistare 768.325,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 768.325,00 SEK | Aprire |
| 24 mar 2023 | Olof Sverker Källgården | Verkställande direktör (VD) | Acquistare 100.000,92 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 100.000,92 SEK | Aprire |
| 24 mar 2023 | Christina Pia-Lena Olofsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Acquistare 115.456,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 115.456,50 SEK | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Christina Pia-Lena OlofssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Iiris EestiläAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lauri TiensuuAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Livränteanstalten Hereditas AbRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Marcus KruusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Nils Javier StyfStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Olof Sverker KällgårdenVerkställande direktör (VD) | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Oriolulus Investments AbStyrelseordförande | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Patrick GyllingStyrelseordförande | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Peter LövgrenAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Pia-Lena OlofssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
S.K. Gattberg ABStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Stefan GattbergStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Urban OlofssonRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Victoria Svensson SkoglundStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.