Avanza Bank Holding AB
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 0,00 €
- Archivi pubblici
- 0
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 0,00 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 11 set 2023 | Biovestor Aktiebolag | Non disponibile | Acquistare 19.960.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 19.960.000,00 SEK | Aprire |
| 11 set 2023 Modifica Corregge#A002V990-1 | Creades AB (publ) | Non disponibile | Acquistare 20.564.220,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 20.564.220,00 SEK | Aprire |
| 8 set 2023 | Camilla Hedenfelt | Annan ledande befattningshavare | Acquistare 61.803,20 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 61.803,20 SEK | Aprire |
| 30 ago 2023 Modifica Corregge#A002V471-1 | Anna Casselblad | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 30 ago 2023 | Camilla Hedenfelt | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 29 ago 2023 | Gunnar Olsson | Vice VD | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 29 ago 2023 | Rikard Josefson | Verkställande direktör (VD) | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 29 ago 2023 | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 29 ago 2023 | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 29 ago 2023 | Peter Almqvist | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 28 ago 2023 | Peter Almqvist | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 28 ago 2023 | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 28 ago 2023 | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 28 ago 2023 | Camilla Hedenfelt | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 28 ago 2023 Modifica Corregge#A002V366-1 | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 28 ago 2023 | Anders Karlsson | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 25 ago 2023 | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 25 ago 2023 Modifica Corregge#A002V332-1 | Gunnar Olsson | Vice VD | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 25 ago 2023 | Sofia Maria Josefina Svavar | Annan ledande befattningshavare | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 25 ago 2023 | Anna Casselblad | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 25 ago 2023 | Rikard Josefson | Verkställande direktör (VD) | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 16 ago 2023 | Sofia Maria Josefina Svavar | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vendere 815.533,56 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -815.533,56 SEK | Aprire |
| 13 giu 2023 Modifica Corregge#A002T048-1 | Ulrika Catharina Eklöf | Styrelseledamot | Acquistare 116.963,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 116.963,00 SEK | Aprire |
| 13 giu 2023 | Sofia Sundström | Styrelseledamot | Acquistare 8619,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 8619,00 SEK | Aprire |
| 9 giu 2023 | Biovestor Aktiebolag | Non disponibile | Acquistare 10.959.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 10.959.000,00 SEK | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Anders KarlssonAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Biovestor AktiebolagRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Creades AB (publ)Ruolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Gunnar OlssonVice VD | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Hans TollStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
John HedbergStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lars Johan RoosStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Leemon WuStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Linda Teresia HellströmStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Peter AlmqvistAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Rikard JosefsonVerkställande direktör (VD) | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sofia SundströmStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sven HagströmerStyrelseordförande | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ulrika Catharina EklöfStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.