Nordnet AB
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 0,00 €
- Archivi pubblici
- 0
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 0,00 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 17 feb 2024 | Rasmus Järborg | Vice VD | Vendere 7.268.283,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -7.268.283,50 SEK | Aprire |
| 14 feb 2024 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Vendere 912.060,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -912.060,00 SEK | Aprire |
| 15 dic 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vendere 1.866.509,55 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -1.866.509,55 SEK | Aprire |
| 9 dic 2023 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Vendere 2.348.824,36 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -2.348.824,36 SEK | Aprire |
| 18 nov 2023 | MAMM Invest AB | Non disponibile | Vendere 3.566.850,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -3.566.850,00 SEK | Aprire |
| 18 nov 2023 | Rasmus Järborg | Vice VD | Vendere 1.783.425,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -1.783.425,00 SEK | Aprire |
| 10 nov 2023 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Vendere 83.000.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -83.000.000,00 SEK | Aprire |
| 9 nov 2023 Modifica Corregge#A002X597-1 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vendere 1.499.397,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -1.499.397,00 SEK | Aprire |
| 9 nov 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vendere 3.390.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -3.390.000,00 SEK | Aprire |
| 9 nov 2023 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Vendere 5.085.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -5.085.000,00 SEK | Aprire |
| 9 nov 2023 | Rasmus Järborg | Vice VD | Vendere 2.783.145,11 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -2.783.145,11 SEK | Aprire |
| 9 nov 2023 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vendere 8.997.229,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -8.997.229,50 SEK | Aprire |
| 9 nov 2023 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vendere 8.136.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -8.136.000,00 SEK | Aprire |
| 9 nov 2023 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Vendere 1.695.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -1.695.000,00 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 Modifica Corregge#A002X266-1 | Lars-Åke Norling | Verkställande direktör (VD) | Acquistare 27.336.921,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 27.336.921,00 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 | Johan Tidestad | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Altro 8.201.014,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 Modifica Corregge#A002X258-1 | MAMM Invest AB | Non disponibile | Altro 8.201.014,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Altro 8.201.014,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Direzione non disponibile Non disponibile Saldo netto di acquisti e vendite: Non disponibile | Aprire |
| 29 ott 2023 | Suvi Tuppurainen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 8.201.014,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 8.201.014,50 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 8.201.014,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 8.201.014,50 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 | Elias Lindholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 1.366.707,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 1.366.707,00 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 | Carl Dahlborg | Annan ledande befattningshavare | Acquistare 5.467.291,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 5.467.291,50 SEK | Aprire |
| 29 ott 2023 | Rasmus Järborg | Vice VD | Acquistare 16.402.183,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 16.402.183,50 SEK | Aprire |
| 25 ott 2023 | Anna Bäck | Styrelseledamot | Vendere 5.055.268,02 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -5.055.268,02 SEK | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Anders SkarAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Anna BäckStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Carina ToviAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Carl DahlborgAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Elias LindholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Henrik RättzénStyrelseledamot | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Henrrik WesterholmVerkställande direktör (VD) | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Johan TidestadAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lars-Åke NorlingVerkställande direktör (VD) | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lennart KränEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
MAMM Invest ABRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Martin RingbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Premiefinans K. Bolin AktiebolagRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Rasmus JärborgVice VD | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sofia Dinkelspiel EkmanRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Suvi TuppurainenAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Tom DinkelspielStyrelseordförande | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.