Nordic Waterproofing Holding AB
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 0,00 €
- Archivi pubblici
- 0
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 0,00 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 7 mag 2024 Modifica Corregge#A002Q304-1 | Martin Tholstrup | Annan ledande befattningshavare | Vendere 692.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -692.000,00 SEK | Aprire |
| 31 ago 2023 | Nääs Konsult och Förvaltning AB | Non disponibile | Acquistare 2.294.508,20 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 2.294.508,20 SEK | Aprire |
| 31 ago 2023 | Mats Paulsson | Styrelseordförande | Vendere 2.213.440,50 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -2.213.440,50 SEK | Aprire |
| 28 ago 2023 | Paul Erik Rask | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vendere 2.203.705,40 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -2.203.705,40 SEK | Aprire |
| 29 giu 2023 | Esa Mäki | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Acquistare 811.492,60 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 811.492,60 SEK | Aprire |
| 28 apr 2023 | Palle Schrewelius | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Acquistare 273.600,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: 273.600,00 SEK | Aprire |
| 27 feb 2023 | martin ellis | Verkställande direktör (VD) | Vendere 4.067.500,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -4.067.500,00 SEK | Aprire |
| 23 feb 2023 | martin ellis | Verkställande direktör (VD) | Vendere 4.150.000,00 SEK Saldo netto di acquisti e vendite: -4.150.000,00 SEK | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Esa MäkiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
martin ellisVerkställande direktör (VD) | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Martin TholstrupAnnan ledande befattningshavare | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Mats LindborgAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Mats PaulssonStyrelseordförande | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Nääs Konsult och Förvaltning ABRuolo di origine non segnalato | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Palle SchreweliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Paul Erik RaskAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Thomas ZipfelAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.