SYENSQO
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- Non disponibile
- Archivi pubblici
- 39
- Acquisti segnalati
- Non disponibile
- Vendite segnalate
- Non disponibile
- Valore totale riportato
- Non disponibile
- Altro valore riportato
- Non disponibile
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | Artenberg Kerstin | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 100.602,23 € Saldo netto di acquisti e vendite: 100.602,23 € | Aprire |
| 15 set 2026 | de Viron Françoise | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 161.823,10 € Saldo netto di acquisti e vendite: -161.823,10 € | Aprire |
| 26 ago 2026 | Di Donfrancesco Augusto | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 2.996.224,28 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2.996.224,28 € | Aprire |
| 26 ago 2026 | Di Donfrancesco Augusto | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 3.416.879,68 € Saldo netto di acquisti e vendite: -3.416.879,68 € | Aprire |
| 6 ago 2026 | Bucher Thomas | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 79.523,44 € Saldo netto di acquisti e vendite: 79.523,44 € | Aprire |
| 5 giu 2026 | Roger Davis Christopher | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 49.832,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: 49.832,50 € | Aprire |
| 3 giu 2026 | Arnold Cynthia | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 64.853,85 € Saldo netto di acquisti e vendite: 64.853,85 € | Aprire |
| 3 giu 2026 | Radossich Family Trust | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 170.257,52 € Saldo netto di acquisti e vendite: 170.257,52 € | Aprire |
| 27 mag 2026 | Radossich Family Trust | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 174.145,21 € Saldo netto di acquisti e vendite: 174.145,21 € | Aprire |
| 22 mag 2026 | Roger Davis Christopher | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 102.739,11 € Saldo netto di acquisti e vendite: 102.739,11 € | Aprire |
| 19 mar 2026 | van de Kerkhof Heike | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 92.197,79 CHF Saldo netto di acquisti e vendite: 92.197,79 CHF | Aprire |
| 9 mar 2026 | Radossich Mike | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 82.294,78 € Saldo netto di acquisti e vendite: 82.294,78 € | Aprire |
| 9 mar 2026 | Meaney Haynes Mary | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 4588,83 € Saldo netto di acquisti e vendite: 4588,83 € | Aprire |
| 9 mar 2026 | Radossich Mike | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 102.181,71 € Saldo netto di acquisti e vendite: 102.181,71 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Roger Davis ChristopherMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 7 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Radossich MikeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 6 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Artenberg KerstinMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Di Donfrancesco AugustoMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Belanger BrianMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
de Viron FrançoiseMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Radossich Family TrustPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Valenduc ArnaudMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Waldron Julian DavidMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Arnold CynthiaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Bucher ThomasMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Chollet MarcMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Janssen EdouardMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Kadri IlhamMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Meaney Haynes MaryMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Meany Haynes MaryMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Tiberghien HervéMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
van de Kerkhof HeikeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Boxus JoëlleResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Rollinger MarkResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Thorne RosemaryResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.