DECEUNINCK
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 9,2 Mln €
- Archivi pubblici
- 41
- Acquisti segnalati
- 77,4 Mln €
- Vendite segnalate
- 68,2 Mln €
- Valore totale riportato
- 145,6 Mln €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | Gökmen Etem | Responsable de haut niveau | Vendere 25.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -25.000,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Acquistare 71.200,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 71.200,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Vendere 96.800,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -96.800,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Acquistare 9100,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9100,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Acquistare 12.692,54 € Saldo netto di acquisti e vendite: 12.692,54 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Gökmen Etem | Responsable de haut niveau | Acquistare 11.750,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 11.750,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Vendere 50.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -50.000,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Vendere 57.747,48 € Saldo netto di acquisti e vendite: -57.747,48 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Bataillie Ann | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Acquistare 39.400,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 39.400,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Gökmen Etem | Responsable de haut niveau | Acquistare 8900,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 8900,00 € | Aprire |
| 30 set 2026 | Koch Gregory | Responsable de haut niveau | Acquistare 23.734,52 € Saldo netto di acquisti e vendite: 23.734,52 € | Aprire |
| 15 set 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 2.530.500,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 2.530.500,00 € | Aprire |
| 15 set 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 41.914,18 € Saldo netto di acquisti e vendite: 41.914,18 € | Aprire |
| 15 set 2026 | Van Eeckhout Francis | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 2.530.500,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -2.530.500,00 € | Aprire |
| 14 set 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 26.267,90 € Saldo netto di acquisti e vendite: 26.267,90 € | Aprire |
| 14 set 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 108.600,07 € Saldo netto di acquisti e vendite: 108.600,07 € | Aprire |
| 14 set 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 101.236,26 € Saldo netto di acquisti e vendite: 101.236,26 € | Aprire |
| 14 set 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 1.310.799,21 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.310.799,21 € | Aprire |
| 25 ago 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 251.679,86 € Saldo netto di acquisti e vendite: 251.679,86 € | Aprire |
| 25 ago 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 25.341,49 € Saldo netto di acquisti e vendite: 25.341,49 € | Aprire |
| 20 ago 2026 | GRAMO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 3.931.124,12 € Saldo netto di acquisti e vendite: 3.931.124,12 € | Aprire |
| 1 lug 2026 | Levrau Filip | Responsable de haut niveau | Acquistare 35.600,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 35.600,00 € | Aprire |
| 1 lug 2026 | Levrau Filip | Responsable de haut niveau | Vendere 15.067,42 € Saldo netto di acquisti e vendite: -15.067,42 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
GRAMOPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 11 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
HolvePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 8 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Bataillie AnnPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Koch GregoryResponsable de haut niveau | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Levrau FilipResponsable de haut niveau | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Van Eeckhout FrancisPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Gökmen EtemResponsable de haut niveau | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
H.P.ParticipatiesPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Baert LaureMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
ALCHEMY PARTNERSMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ann VereeckeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
BAKORResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
BeneconsultMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Boone BenediktePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Deseyne CarlinPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
DRM CONSULTINGResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
EMVECOResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
FLOTLANDResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Günvaran AlpResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Hendrix WilhelmusPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Homeport Investment ManagementMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
HumbleBee PartnersMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Humblet BrunoPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Klepfisch MarcelPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Knockaert JorenResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Lagae AnoukPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
MARCEL KLEPFISCH SARLMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Peeters BartPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
PVO AdvisoryMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Value CoachingResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Van Oyen PaulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Venture ConsultMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.