WDP
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 31,2 Mln €
- Archivi pubblici
- 18
- Acquisti segnalati
- 51,6 Mln €
- Vendite segnalate
- 20,4 Mln €
- Valore totale riportato
- 72,0 Mln €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 2 ott 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 9.999.982,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9.999.982,20 € | Aprire |
| 2 set 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 359.040,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 359.040,00 € | Aprire |
| 2 set 2026 | Ingels Timon | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 96.082,79 € Saldo netto di acquisti e vendite: 96.082,79 € | Aprire |
| 27 ago 2026 | Pieraerts Sarie | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 214.400,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 214.400,00 € | Aprire |
| 21 ago 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 188.460,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 188.460,00 € | Aprire |
| 21 ago 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 519.500,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 519.500,00 € | Aprire |
| 22 mag 2026 | Boel Bernard | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 83.536,40 € Saldo netto di acquisti e vendite: 83.536,40 € | Aprire |
| 22 mag 2026 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 205.223,96 € Saldo netto di acquisti e vendite: 205.223,96 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | Vandenberghe Rik Marc | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 9710,03 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9710,03 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | O Patrick | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 366,01 € Saldo netto di acquisti e vendite: 366,01 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 351.564,07 € Saldo netto di acquisti e vendite: -351.564,07 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 20.050.129,95 € Saldo netto di acquisti e vendite: -20.050.129,95 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 270.223,03 € Saldo netto di acquisti e vendite: 270.223,03 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 38.847.203,37 € Saldo netto di acquisti e vendite: 38.847.203,37 € | Aprire |
| 21 mag 2026 | Van de Hauwe Mickaël | Responsable de haut niveau | Acquistare 107.025,63 € Saldo netto di acquisti e vendite: 107.025,63 € | Aprire |
| 5 feb 2026 | Uwents Joost | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 448.660,03 € Saldo netto di acquisti e vendite: 448.660,03 € | Aprire |
| 5 feb 2026 | Van de Hauwe Mickaël | Responsable de haut niveau | Acquistare 296.326,86 € Saldo netto di acquisti e vendite: 296.326,86 € | Aprire |
| 24 set 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 1.334.015,64 € Saldo netto di acquisti e vendite: 1.334.015,64 € | Aprire |
| 23 set 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 197.886,92 € Saldo netto di acquisti e vendite: 197.886,92 € | Aprire |
| 12 set 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 65.333,16 € Saldo netto di acquisti e vendite: 65.333,16 € | Aprire |
| 12 set 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 590.170,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 590.170,00 € | Aprire |
| 5 set 2025 | Ingels Jürgen | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 702.920,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 702.920,00 € | Aprire |
| 1 lug 2025 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 60.300.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -60.300.000,00 € | Aprire |
| 2 giu 2025 | RTKA | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 12.544.140,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: -12.544.140,00 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Ingels JürgenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Uwents JoostMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
RTKAPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Van de Hauwe MickaëlResponsable de haut niveau | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Boel BernardMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ingels TimonPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
O PatrickMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Pieraerts SariePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Vandenberghe Rik MarcMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
De Bosscher MarcResponsable de haut niveau | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
De Pauw TonyMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Vandenberghe RikMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.