UMICORE
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 4441,44 €
- Archivi pubblici
- 47
- Acquisti segnalati
- 222.468,63 €
- Vendite segnalate
- 218.027,19 €
- Valore totale riportato
- 440.495,82 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 4 ago 2026 | Merz Martina | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 9765,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 9765,00 € | Aprire |
| 13 mag 2026 | Peferoen Wannes | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 37.793,28 € Saldo netto di acquisti e vendite: -37.793,28 € | Aprire |
| 8 mag 2026 | Peferoen Wannes | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 34.601,28 € Saldo netto di acquisti e vendite: -34.601,28 € | Aprire |
| 23 apr 2026 | Peferoen Wannes | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 49.274,61 € Saldo netto di acquisti e vendite: -49.274,61 € | Aprire |
| 9 apr 2026 | Peferoen Wannes | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 48.179,01 € Saldo netto di acquisti e vendite: -48.179,01 € | Aprire |
| 13 mar 2026 | Peferoen Wannes | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 48.179,01 € Saldo netto di acquisti e vendite: -48.179,01 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Peferoen WannesMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 8 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Fonseca Nordang AnaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Merz MartinaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Olbrechts GeertMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Sap BartMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Verhelle JensenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 4 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Cancilleri KarenaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Slenders VeerleMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 3 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Henwood AlisonMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Behrendt BirgitMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Bertona AnnaMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Bredael MichaelMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Chombar FrançoiseMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Debackere KoenraadMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Eykerman PhilipMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Grynberg MarcMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Leysen ThomasMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Liu LilyMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Loh BenjaminMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Oudéa FrédéricMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Armero MarioMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Daufenbach FrankMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Garrett MarkMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Goffaux DenisMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Jensen VerhelleMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Kiessling RalphMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Libert IsabellePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Miedreich MathiasMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Nolens GéraldineMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Raets LaurentMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
TRADICORPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.