KINEPOLIS
Ultimi 12 mesi
EUR
- Saldo netto acquisto/vendita
- 0,00 €
- Archivi pubblici
- 1
- Acquisti segnalati
- 0,00 €
- Vendite segnalate
- 0,00 €
- Valore totale riportato
- 0,00 €
- Altro valore riportato
- 0,00 €
L’attività è basata sulle date di pubblicazione. Questo selettore modifica solo il grafico; il riepilogo sopra mostra gli ultimi 12 mesi.
Insider trade e prezzo delle azioni
Attività mensile delle comunicazioni per data di pubblicazione e prezzo delle azioni, mostrata a titolo informativo.
I dati di comunicazione di Insider sono ancora in caricamento. I dati storici sui prezzi sono ancora in fase di caricamento.
Caricamento dei dati della carta
Attività insider ed evoluzione dei prezzi
Signals ProVariazione del prezzo dopo l'osservazione · 1, 3 e 6 mesi
Esempio illustrativo con dati simulati. Questi risultati non descrivono questa azienda.
Cosa segue mesi di attività privilegiata?
Confronta gli acquisti e le vendite netti mensili con i successivi movimenti dei prezzi. Signals Pro quantifica la relazione osservata e mostra quante prove la supportano.
- Associazione di grado nello stesso mese e dopo 1, 3 e 6 mesi
- Variazioni del prezzo mediano dopo l'acquisto netto e la vendita netta
- Dimensioni del campione e livelli di evidenza, senza implicare causalità
Archivi pubblici
Aprire qualsiasi riga per esaminare il record normativo e le relative transazioni.
| Data | Insider | Ruolo | Valore totale riportato | Aprire |
|---|---|---|---|---|
| 5 apr 2024 | Ghekiere Philip | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 58.336,20 € Saldo netto di acquisti e vendite: 58.336,20 € | Aprire |
| 5 apr 2024 | Bert Joost | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 143.721,45 € Saldo netto di acquisti e vendite: 143.721,45 € | Aprire |
| 5 apr 2024 | Duquenne Eddy | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 117.046,35 € Saldo netto di acquisti e vendite: 117.046,35 € | Aprire |
| 3 apr 2024 | Ghekiere Philip | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 61.593,48 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 3 apr 2024 | Duquenne Eddy | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 123.581,79 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 3 apr 2024 | Bert Joost | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Altro 151.884,69 € Saldo netto di acquisti e vendite: 0,00 € | Aprire |
| 22 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 1.230.556,25 € Saldo netto di acquisti e vendite: -1.230.556,25 € | Aprire |
| 22 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 43,75 € Saldo netto di acquisti e vendite: -43,75 € | Aprire |
| 21 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 389.068,75 € Saldo netto di acquisti e vendite: -389.068,75 € | Aprire |
| 21 mar 2024 | GVL+G³ | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vendere 128.362,50 € Saldo netto di acquisti e vendite: -128.362,50 € | Aprire |
| 30 ago 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 44.000,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 44.000,00 € | Aprire |
| 26 giu 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 87.909,70 € Saldo netto di acquisti e vendite: 87.909,70 € | Aprire |
| 5 mag 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 44.600,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 44.600,00 € | Aprire |
| 5 mag 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 44.750,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 44.750,00 € | Aprire |
| 11 apr 2023 | 4F | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 36.180,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 36.180,00 € | Aprire |
| 11 apr 2023 | 4F | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 10.489,25 € Saldo netto di acquisti e vendite: 10.489,25 € | Aprire |
| 2 mar 2023 | 4F | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 21.292,11 € Saldo netto di acquisti e vendite: 21.292,11 € | Aprire |
| 27 feb 2023 | Van Doorselaere Ignace | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Acquistare 21.040,00 € Saldo netto di acquisti e vendite: 21.040,00 € | Aprire |
Persone e insider
Le comunicazioni degli ultimi 12 mesi riguardano questa società. Il fattore fortuna copre l’attività complessiva dell’insider; il tempismo utilizza gli episodi in questa società.
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione.
| Insider | Comunicazioni · 12 mesi | Indice di fortuna degli insider | Tasso di successo | Episodi | Dettaglio del tempismo |
|---|---|---|---|---|---|
Bert JoostPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
4FMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Duquenne EddyMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Ghekiere PhilipPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
GVL+G³Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Van Doorselaere IgnacePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Non disponibile | Non disponibile | ||
Le segnalazioni non sono disponibili per questa giurisdizione. | |||||
Prova
Apri una comunicazione nel registro delle attività per esaminare le operazioni, il documento ufficiale originale e la provenienza della fonte.