Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
1
Solde net divulgué · 12 mois
0,00 €
Dernière déclaration
1 déc. 2025
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 1 déc. 2025 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 30 sept. 2025 | SOFINA | Achat 183 083,00 € Solde net achats-ventes : 183 083,00 € | Ouvrir |
| 28 nov. 2024 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 18 juin 2024 | SOFINA | Achat 688 800,00 € Solde net achats-ventes : 688 800,00 € | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 4 déc. 2023 | SOFINA | Sens indisponible 0,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 27 oct. 2023 | SOFINA | Achat 172 546,30 € Solde net achats-ventes : 172 546,30 € | Ouvrir |
| 27 oct. 2023 | SOFINA | Achat 128 950,00 € Solde net achats-ventes : 128 950,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.