Retour aux initiés
Sociétés dans les relations déclarées
1
Déclarations publiques · 12 mois
44
Solde net divulgué · 12 mois
-985 408,81 €
Dernière déclaration
10 avr. 2026
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
Déclarations récentes
| Date | Entreprise | Montant brut déclaré | Ouvrir |
|---|---|---|---|
| 10 avr. 2026 | SIPEF | Vente 258 739,20 € Solde net achats-ventes : -258 739,20 € | Ouvrir |
| 10 avr. 2026 | SIPEF | Achat 198 195,69 € Solde net achats-ventes : 198 195,69 € | Ouvrir |
| 10 avr. 2026 | SIPEF | Vente 335 500,50 € Solde net achats-ventes : -335 500,50 € | Ouvrir |
| 10 avr. 2026 | SIPEF | Achat 151 664,31 € Solde net achats-ventes : 151 664,31 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | SIPEF | Vente 148 562,40 € Solde net achats-ventes : -148 562,40 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | SIPEF | Achat 4 332,95 € Solde net achats-ventes : 4 332,95 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | SIPEF | Achat 76 305,53 € Solde net achats-ventes : 76 305,53 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | SIPEF | Vente 8 436,00 € Solde net achats-ventes : -8 436,00 € | Ouvrir |
| 4 mars 2026 | SIPEF | Achat 11 356,89 € Solde net achats-ventes : 11 356,89 € | Ouvrir |
| 4 mars 2026 | SIPEF | Vente 88,80 € Solde net achats-ventes : -88,80 € | Ouvrir |
| 4 mars 2026 | SIPEF | Vente 21 111,20 € Solde net achats-ventes : -21 111,20 € | Ouvrir |
| 4 mars 2026 | SIPEF | Achat 45,61 € Solde net achats-ventes : 45,61 € | Ouvrir |
| 26 févr. 2026 | SIPEF | Vente 23 656,20 € Solde net achats-ventes : -23 656,20 € | Ouvrir |
| 26 févr. 2026 | SIPEF | Achat 11 109,53 € Solde net achats-ventes : 11 109,53 € | Ouvrir |
| 24 févr. 2026 | SIPEF | Achat 186 519,97 € Solde net achats-ventes : 186 519,97 € | Ouvrir |
| 20 févr. 2026 | SIPEF | Vente 16 030,80 € Solde net achats-ventes : -16 030,80 € | Ouvrir |
| 20 févr. 2026 | SIPEF | Achat 51 858,17 € Solde net achats-ventes : 51 858,17 € | Ouvrir |
| 20 févr. 2026 | SIPEF | Vente 367 801,20 € Solde net achats-ventes : -367 801,20 € | Ouvrir |
| 20 févr. 2026 | SIPEF | Vente 103 041,80 € Solde net achats-ventes : -103 041,80 € | Ouvrir |
| 20 févr. 2026 | SIPEF | Achat 8 159,97 € Solde net achats-ventes : 8 159,97 € | Ouvrir |
| 16 févr. 2026 | SIPEF | Vente 17 870,40 € Solde net achats-ventes : -17 870,40 € | Ouvrir |
| 16 févr. 2026 | SIPEF | Achat 9 096,36 € Solde net achats-ventes : 9 096,36 € | Ouvrir |
| 8 déc. 2025 | SIPEF | Achat 21 984,02 € Solde net achats-ventes : 21 984,02 € | Ouvrir |
| 8 déc. 2025 | SIPEF | Achat 45 029,34 € Solde net achats-ventes : 45 029,34 € | Ouvrir |
| 8 déc. 2025 | SIPEF | Vente 166 000,00 € Solde net achats-ventes : -166 000,00 € | Ouvrir |
Réseau et entreprises
1 société distincte dans les relations déclarées. Le réseau présente une sélection indépendante.