AEDIFICA
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 329 334,18 €
- Déclarations publiques
- 7
- Achats déclarés
- 329 334,18 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 329 334,18 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 8 sept. 2026 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 74 979,67 € Solde net achats-ventes : 74 979,67 € | Ouvrir |
| 8 sept. 2026 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 39 098,13 € Solde net achats-ventes : 39 098,13 € | Ouvrir |
| 8 sept. 2026 | Van Aelst Charles-Antoine | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 66 217,25 € Solde net achats-ventes : 66 217,25 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | Kesteloot Katrien | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 23 593,24 € Solde net achats-ventes : 23 593,24 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | May-Roberti Elisabeth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 21 152,56 € Solde net achats-ventes : 21 152,56 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | May-Roberti Elisabeth | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 7 923,45 € Solde net achats-ventes : 7 923,45 € | Ouvrir |
| 11 mars 2026 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 96 369,88 € Solde net achats-ventes : 96 369,88 € | Ouvrir |
| 17 juin 2025 | Van Aelst Charles-Antoine | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 67 437,33 € Solde net achats-ventes : 67 437,33 € | Ouvrir |
| 17 juin 2025 | Thomassen Raoul | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 62 113,33 € Solde net achats-ventes : 62 113,33 € | Ouvrir |
| 17 juin 2025 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 79 416,33 € Solde net achats-ventes : 79 416,33 € | Ouvrir |
| 17 juin 2025 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 71 652,17 € Solde net achats-ventes : 71 652,17 € | Ouvrir |
| 17 juin 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 119 346,33 € Solde net achats-ventes : 119 346,33 € | Ouvrir |
| 10 janv. 2025 | Daerden Ingrid | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 24 525,00 € Solde net achats-ventes : 24 525,00 € | Ouvrir |
| 9 janv. 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 5 475,00 € Solde net achats-ventes : 5 475,00 € | Ouvrir |
| 2 janv. 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 5 584,00 € Solde net achats-ventes : 5 584,00 € | Ouvrir |
| 2 janv. 2025 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 5 540,00 € Solde net achats-ventes : 5 540,00 € | Ouvrir |
| 23 déc. 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 1 080,00 € Solde net achats-ventes : 1 080,00 € | Ouvrir |
| 20 déc. 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 1 090,00 € Solde net achats-ventes : 1 090,00 € | Ouvrir |
| 20 déc. 2024 | Gielens Stefaan | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 1 094,00 € Solde net achats-ventes : 1 094,00 € | Ouvrir |
| 20 déc. 2024 | Huuskonen Pertti | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 102 387,82 € Solde net achats-ventes : 102 387,82 € | Ouvrir |
| 19 déc. 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 16 320,00 € Solde net achats-ventes : 16 320,00 € | Ouvrir |
| 18 déc. 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 11 070,00 € Solde net achats-ventes : 11 070,00 € | Ouvrir |
| 23 sept. 2024 | Pitkin Kari | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 10 311,30 € Solde net achats-ventes : 10 311,30 € | Ouvrir |
| 15 mars 2024 | Wibaut Serge | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 10 550,00 € Solde net achats-ventes : 10 550,00 € | Ouvrir |
| 7 mars 2024 | Bogaerts Sven | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 70 168,75 € Solde net achats-ventes : 70 168,75 € | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
May-Roberti ElisabethMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 2 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Bogaerts SvenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Daerden IngridMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Gielens StefaanMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Kesteloot KatrienMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Van Aelst Charles-AntoineMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Huuskonen PerttiMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Pitkin KariMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Plasman LucMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Thomassen RaoulMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Waldburg HenrikeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Wibaut SergeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Willekens MarleenMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.