ATENOR
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 947 706,16 €
- Déclarations publiques
- 16
- Achats déclarés
- 947 706,16 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 1,0 M €
- Autre valeur déclarée
- 75 000,61 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 24 août 2026 | Delaire Christian | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Autre 15 000,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 24 août 2026 | Moroxco | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Autre 15 000,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 24 août 2026 | LUXEMPART | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Autre 15 000,61 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 24 août 2026 | INVESTEA | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Autre 15 000,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 12 août 2026 | 3D | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Autre 15 000,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 5 févr. 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 703 446,80 € Solde net achats-ventes : 703 446,80 € | Ouvrir |
| 20 janv. 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 1 388,75 € Solde net achats-ventes : 1 388,75 € | Ouvrir |
| 20 janv. 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 3 352,50 € Solde net achats-ventes : 3 352,50 € | Ouvrir |
| 5 janv. 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 123 173,32 € Solde net achats-ventes : 123 173,32 € | Ouvrir |
| 5 janv. 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 1 753,20 € Solde net achats-ventes : 1 753,20 € | Ouvrir |
| 5 janv. 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 30 972,50 € Solde net achats-ventes : 30 972,50 € | Ouvrir |
| 5 janv. 2026 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 9 000,62 € Solde net achats-ventes : 9 000,62 € | Ouvrir |
| 16 déc. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 25 620,43 € Solde net achats-ventes : 25 620,43 € | Ouvrir |
| 16 déc. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 12 130,90 € Solde net achats-ventes : 12 130,90 € | Ouvrir |
| 1 déc. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 26 202,02 € Solde net achats-ventes : 26 202,02 € | Ouvrir |
| 25 nov. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 10 665,12 € Solde net achats-ventes : 10 665,12 € | Ouvrir |
| 28 oct. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 101 822,18 € Solde net achats-ventes : 101 822,18 € | Ouvrir |
| 13 oct. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 28 142,57 € Solde net achats-ventes : 28 142,57 € | Ouvrir |
| 6 oct. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 48 891,48 € Solde net achats-ventes : 48 891,48 € | Ouvrir |
| 2 oct. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 47 977,53 € Solde net achats-ventes : 47 977,53 € | Ouvrir |
| 29 sept. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 70 916,04 € Solde net achats-ventes : 70 916,04 € | Ouvrir |
| 18 sept. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 5 035,18 € Solde net achats-ventes : 5 035,18 € | Ouvrir |
| 12 août 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 24 832,39 € Solde net achats-ventes : 24 832,39 € | Ouvrir |
| 5 août 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à une autre personne liée | Achat 8 451,00 € Solde net achats-ventes : 8 451,00 € | Ouvrir |
| 23 juil. 2025 | TITAN BARATTO | Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 25 956,29 € Solde net achats-ventes : 25 956,29 € | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
TITAN BARATTOPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 11 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
3DPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Delaire ChristianMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
INVESTEAMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
LUXEMPARTPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
MoroxcoMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 1 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
ALVA SAPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
DE BETHUNE BERNADETTEPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
FORATENORPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
MIDELCOPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
OSIRIS VENTUREPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Realize BVMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sonneville StéphanMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
STEPHAN SONNEVILLEMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
STRAT UPMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
TRIONNAMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Vastapane PatriciaPersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Vastapane PhilippeMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.