VNV Global AB (publ)
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2023 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Achat 210 994,00 SEK Solde net achats-ventes : 210 994,00 SEK | Ouvrir |
| 11 sept. 2023 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Achat 864 938,65 SEK Solde net achats-ventes : 864 938,65 SEK | Ouvrir |
| 11 sept. 2023 Modification Corrige#A002V987-1 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Achat 104 970,00 SEK Solde net achats-ventes : 104 970,00 SEK | Ouvrir |
| 11 sept. 2023 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Achat 104 970,00 SEK Solde net achats-ventes : 104 970,00 SEK | Ouvrir |
| 24 août 2023 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Achat 107 452,00 SEK Solde net achats-ventes : 107 452,00 SEK | Ouvrir |
| 22 mai 2023 | E. Öhman J:or Aktiebolag | Indisponible | Achat 777 361,04 SEK Solde net achats-ventes : 777 361,04 SEK | Ouvrir |
| 10 mai 2023 | Premiefinans K. Bolin Aktiebolag | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 10 mai 2023 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 10 mai 2023 | KOGMOT AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 10 mai 2023 | Calla Dinkelspiel | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 9 mai 2023 | NMS INVEST AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 8 mai 2023 | Per Brilioth | Verkställande direktör (VD) | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 7 mai 2023 Modification Corrige#A002R271-1 | Ylva Lindquist | Styrelseledamot | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Emery Börjesson Liebert | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Björn von Sivers | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Sofia Dinkelspiel Ekman | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Benthe Börjesson Liebert | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Calla Dinkelspiel | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Ninke Liebert | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | E. Öhman J:or Aktiebolag | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Premiefinans K. Bolin Aktiebolag | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Anders Börjesson | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Nadezjda Borisova | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | KOGMOT AB | Indisponible | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders BörjessonAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Benthe Börjesson LiebertRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Björn von SiversAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Calla DinkelspielRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
E. Öhman J:or AktiebolagRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Emery Börjesson LiebertRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
KOGMOT ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Nadezjda BorisovaEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Ninke LiebertRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
NMS INVEST ABRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Per BriliothVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Premiefinans K. Bolin AktiebolagRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sofia Dinkelspiel EkmanRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Tom DinkelspielStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Ylva LindquistStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.