Avanza Bank Holding AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 11 sept. 2023 | Biovestor Aktiebolag | Indisponible | Achat 19 960 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 19 960 000,00 SEK | Ouvrir |
| 11 sept. 2023 Modification Corrige#A002V990-1 | Creades AB (publ) | Indisponible | Achat 20 564 220,00 SEK Solde net achats-ventes : 20 564 220,00 SEK | Ouvrir |
| 8 sept. 2023 | Camilla Hedenfelt | Annan ledande befattningshavare | Achat 61 803,20 SEK Solde net achats-ventes : 61 803,20 SEK | Ouvrir |
| 30 août 2023 Modification Corrige#A002V471-1 | Anna Casselblad | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 30 août 2023 | Camilla Hedenfelt | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 29 août 2023 | Gunnar Olsson | Vice VD | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 29 août 2023 | Rikard Josefson | Verkställande direktör (VD) | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 29 août 2023 | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 29 août 2023 | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 29 août 2023 | Peter Almqvist | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 28 août 2023 | Peter Almqvist | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 28 août 2023 | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 28 août 2023 | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 28 août 2023 | Camilla Hedenfelt | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 28 août 2023 Modification Corrige#A002V366-1 | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 28 août 2023 | Anders Karlsson | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 25 août 2023 | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 25 août 2023 Modification Corrige#A002V332-1 | Gunnar Olsson | Vice VD | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 25 août 2023 | Sofia Maria Josefina Svavar | Annan ledande befattningshavare | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 25 août 2023 | Anna Casselblad | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 25 août 2023 | Rikard Josefson | Verkställande direktör (VD) | Sens indisponible Indisponible Solde net achats-ventes : Indisponible | Ouvrir |
| 16 août 2023 | Sofia Maria Josefina Svavar | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Vente 815 533,56 SEK Solde net achats-ventes : -815 533,56 SEK | Ouvrir |
| 13 juin 2023 Modification Corrige#A002T048-1 | Ulrika Catharina Eklöf | Styrelseledamot | Achat 116 963,00 SEK Solde net achats-ventes : 116 963,00 SEK | Ouvrir |
| 13 juin 2023 | Sofia Sundström | Styrelseledamot | Achat 8 619,00 SEK Solde net achats-ventes : 8 619,00 SEK | Ouvrir |
| 9 juin 2023 | Biovestor Aktiebolag | Indisponible | Achat 10 959 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 10 959 000,00 SEK | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Anders KarlssonAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Anna CasselbladEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Biovestor AktiebolagRôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Camilla HedenfeltAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Creades AB (publ)Rôle de la source non déclaré | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Gunnar OlssonVice VD | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Hans TollStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
John HedbergStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lars Johan RoosStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Leemon WuStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Linda Teresia HellströmStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Peter AlmqvistAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Rikard JosefsonVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sofia Maria Josefina SvavarAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sofia SundströmStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sven HagströmerStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Ulrika Catharina EklöfStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.