Proact IT Group AB
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- 0,00 €
- Déclarations publiques
- 0
- Achats déclarés
- 0,00 €
- Ventes déclarées
- 0,00 €
- Valeur totale déclarée
- 0,00 €
- Autre valeur déclarée
- 0,00 €
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov. 2023 | Anna Maria Inga Söderblom | Styrelseordförande | Achat 195 863,40 SEK Solde net achats-ventes : 195 863,40 SEK | Ouvrir |
| 9 juin 2023 | Alexander Lechthaler | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 158 563,00 SEK Solde net achats-ventes : 158 563,00 SEK | Ouvrir |
| 9 juin 2023 | Martin Thompson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 269 836,92 SEK Solde net achats-ventes : 269 836,92 SEK | Ouvrir |
| 30 mai 2023 | Danny Duggal | Annan ledande befattningshavare | Achat 221 348,15 SEK Solde net achats-ventes : 221 348,15 SEK | Ouvrir |
| 30 mai 2023 | Jonas Hasselberg | Verkställande direktör (VD) | Achat 442 773,83 SEK Solde net achats-ventes : 442 773,83 SEK | Ouvrir |
| 30 mai 2023 | Linda Alexandra Höljö | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Achat 221 348,15 SEK Solde net achats-ventes : 221 348,15 SEK | Ouvrir |
| 29 mai 2023 | Jonas Ekman | Annan ledande befattningshavare | Achat 221 348,15 SEK Solde net achats-ventes : 221 348,15 SEK | Ouvrir |
| 15 mai 2023 | Jonas Ekman | Annan ledande befattningshavare | Achat 160 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 160 000,00 SEK | Ouvrir |
| 10 mai 2023 | Anna Maria Inga Söderblom | Styrelseordförande | Achat 154 563,60 SEK Solde net achats-ventes : 154 563,60 SEK | Ouvrir |
| 9 mai 2023 | Erik Malmberg | Styrelseledamot | Achat 58 560,00 SEK Solde net achats-ventes : 58 560,00 SEK | Ouvrir |
| 9 mai 2023 | Magnus Lönn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 80 500,00 SEK Solde net achats-ventes : 80 500,00 SEK | Ouvrir |
| 8 mai 2023 | Magnus Lönn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 80 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 80 000,00 SEK | Ouvrir |
| 8 mai 2023 Modification Corrige#A002R244-1 | Martin Gren | Styrelseledamot | Achat 8 165 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 8 165 000,00 SEK | Ouvrir |
| 8 mai 2023 | Magnus Lönn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 84 540,00 SEK Solde net achats-ventes : 84 540,00 SEK | Ouvrir |
| 6 mai 2023 | Thure Bo Thomas Thuresson | Styrelseledamot | Achat 80 112,40 SEK Solde net achats-ventes : 80 112,40 SEK | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Anna Maria Inga Söderblom | Styrelseordförande | Achat 99 000,00 SEK Solde net achats-ventes : 99 000,00 SEK | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Madeleine Samuelson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 166 500,00 SEK Solde net achats-ventes : 166 500,00 SEK | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Per Sedihn | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Achat 39 850,00 SEK Solde net achats-ventes : 39 850,00 SEK | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Annikki Schaeferdiek | Styrelseledamot | Achat 82 500,00 SEK Solde net achats-ventes : 82 500,00 SEK | Ouvrir |
| 5 mai 2023 | Erik Malmberg | Styrelseledamot | Achat 347 755,79 SEK Solde net achats-ventes : 347 755,79 SEK | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Alexander LechthalerAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Anna Maria Inga SöderblomStyrelseordförande | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Annikki SchaeferdiekStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Danny DuggalAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Erik MalmbergStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jonas EkmanAnnan ledande befattningshavare | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jonas HasselbergVerkställande direktör (VD) | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Linda Alexandra HöljöEkonomichef/finanschef/finansdirektör | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Madeleine SamuelsonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Magnus LönnAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Martin GrenStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Martin ThompsonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Per SedihnAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Thure Bo Thomas ThuressonStyrelseledamot | 0 | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.