IBA
12 derniers mois
EUR
- Solde net
- Indisponible
- Déclarations publiques
- Indisponible
- Achats déclarés
- Indisponible
- Ventes déclarées
- Indisponible
- Valeur totale déclarée
- Indisponible
- Autre valeur déclarée
- Indisponible
L’activité est basée sur les dates de publication. Ce sélecteur modifie uniquement le graphique ; le récapitulatif ci-dessus porte sur les 12 derniers mois.
Activité des initiés et cours de l’émetteur
Activité mensuelle des déclarations par date de publication et cours de l’action, présentée à titre indicatif.
Les données des déclarations d’initiés sont encore en cours de chargement. Les données historiques de cours sont encore en cours de chargement.
Chargement des données du graphique
Activité des initiés et évolution du cours
Signals ProVariation du cours après l’observation · 1, 3 et 6 mois
Exemple illustratif avec des données simulées. Ces résultats ne concernent pas cette société.
Que se passe-t-il après les mois d’activité des initiés ?
Comparez les achats et ventes nets mensuels avec l’évolution ultérieure du cours. Signals Pro quantifie la relation observée et présente les éléments qui l’étayent.
- Association des rangs le même mois et à 1, 3 et 6 mois
- Variation médiane du cours après les achats et ventes nets
- Taille des échantillons et niveaux de preuve, sans attribuer de causalité
Déclarations publiques
Ouvrez une ligne pour examiner le dossier réglementaire et ses opérations normalisées.
| Date | Initié | Rôle | Valeur totale déclarée | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Achat 66 950,00 € Solde net achats-ventes : 66 950,00 € | Ouvrir |
| 23 oct. 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Vente 81 073,81 € Solde net achats-ventes : -81 073,81 € | Ouvrir |
| 22 oct. 2026 | Levratti Stephane | Responsable de haut niveau | Vente 160 452,37 € Solde net achats-ventes : -160 452,37 € | Ouvrir |
| 9 sept. 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Achat 66 950,00 € Solde net achats-ventes : 66 950,00 € | Ouvrir |
| 9 sept. 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Vente 80 879,00 € Solde net achats-ventes : -80 879,00 € | Ouvrir |
| 9 sept. 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Achat 53 118,13 € Solde net achats-ventes : 53 118,13 € | Ouvrir |
| 9 sept. 2026 | Van der Burght Marc | Responsable de haut niveau | Vente 67 005,21 € Solde net achats-ventes : -67 005,21 € | Ouvrir |
| 9 sept. 2026 | Swaenepoel Christophe | Responsable de haut niveau | Vente 210 250,61 € Solde net achats-ventes : -210 250,61 € | Ouvrir |
| 15 juil. 2026 | Legrain Olivier | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Vente 1 566 515,80 € Solde net achats-ventes : -1 566 515,80 € | Ouvrir |
| 15 juil. 2026 | Frédéric Genin | Responsable de haut niveau | Vente 160 452,37 € Solde net achats-ventes : -160 452,37 € | Ouvrir |
| 15 juil. 2026 | Pevenage Thomas | Responsable de haut niveau | Autre 9 425,00 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 15 juil. 2026 | Forton Eric | Responsable de haut niveau | Achat 18 850,00 € Solde net achats-ventes : 18 850,00 € | Ouvrir |
| 15 juil. 2026 | Legrain Olivier | Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Achat 1 283 699,30 € Solde net achats-ventes : 1 283 699,30 € | Ouvrir |
| 15 juil. 2026 | Swaenepoel Christophe | Responsable de haut niveau | Achat 160 452,37 € Solde net achats-ventes : 160 452,37 € | Ouvrir |
| 10 juil. 2026 | de Pret Roose de Calesberg Maxime | Responsable de haut niveau | Autre 66 259,20 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 10 juil. 2026 | de Pret Roose de Calesberg Maxime | Responsable de haut niveau | Autre 55 624,50 € Solde net achats-ventes : 0,00 € | Ouvrir |
| 10 juil. 2026 | Frédéric Genin | Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Achat 18 850,00 € Solde net achats-ventes : 18 850,00 € | Ouvrir |
| 18 févr. 2026 | Forton Eric | Responsable de haut niveau | Achat 18 850,00 € Solde net achats-ventes : 18 850,00 € | Ouvrir |
| 18 févr. 2026 | Forton Eric | Responsable de haut niveau | Vente 18 811,85 € Solde net achats-ventes : -18 811,85 € | Ouvrir |
| 16 févr. 2026 | Matton Christian | Responsable de haut niveau | Achat 75 540,00 € Solde net achats-ventes : 75 540,00 € | Ouvrir |
| 16 févr. 2026 | Matton Christian | Responsable de haut niveau | Vente 116 650,16 € Solde net achats-ventes : -116 650,16 € | Ouvrir |
| 16 févr. 2026 | Swaenepoel Christophe | Responsable de haut niveau | Achat 37 700,00 € Solde net achats-ventes : 37 700,00 € | Ouvrir |
| 16 févr. 2026 | Kumps Charles | Responsable de haut niveau | Vente 40 000,00 € Solde net achats-ventes : -40 000,00 € | Ouvrir |
Personnes et initiés
Les déclarations des 12 derniers mois concernent cette entreprise. Le facteur de chance couvre l’ensemble de l’activité de l’initié ; le timing utilise les épisodes dans cette entreprise.
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration.
| Initié | Déclarations · 12 mois | Facteur chance | Taux de réussite | Épisodes | Détail du timing |
|---|---|---|---|---|---|
Archontidis ValentinResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
astrid MertensResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Benayoun DaphnéeResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Bothy Jean-MarcResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
canon thomasPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
De Neuter SébastienResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
de Pret Roose de Calesberg MaximeResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
de Romree & Company HMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
de Romree de Vichenet HenriMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Forton EricResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Frédéric GeninResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Hubert LiseMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
I2AResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Jongen YvesRôle de la source non déclaré | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Kumps CharlesResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Lam KiemResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Legrain OlivierMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Levratti StephaneResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Longé GregoryResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Matton ChristianResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Nys Loïk-MaëlResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Pevenage ThomasResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Robberechts BartResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Saint DenisMembre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Scutnaire BrunoResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Servais ThomasResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Swaenepoel ChristopheResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Terrasse EmmanuelPersonne étroitement liée à un responsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Van der Burght MarcResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Vandenborre CatherinePersonne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Wichern RonaldResponsable de haut niveau | Indisponible | Indisponible | Indisponible | ||
Les signaux ne sont pas disponibles pour cette juridiction de déclaration. | |||||
Sources
Ouvrez une déclaration du registre d’activité pour consulter ses opérations, le document réglementaire original et sa provenance.